Description
Cabos de fibra óptica
Principais construções
| 1) Ambiente de instalação | |||
|---|---|---|---|
| CFOA | Cabo projetado para backbones LAN de ambi- ente externo | Pertencem à familia MULTIMEDIA. Podem ser usados internos se tiverem capa LSZH  | |
| CFOT | Para transição entre ambiente interno e externo | Possuem proteção UV e umidade, e também capa retard- ante a chama | |
| CFOI | Cabo para uso interno | Podem ser oferecidos em capa colorida | |
| COA | Cordão para uso interno | Sem proteção UV | |
| 2) Tipo Principal de Fibra | |||
| SM | Fibra monomodo G.652 | A diferenciação se é B ou D acontece no fim do código | |
| MM50 | Fibra multimodo 50µm | Largura de banda (OM2, OM3 ou OM4) aparece no final do código do cabo | |
| MM62,5 | Fibra OM1 | ||
| BLI | Baixa Sensibilidade a Curvatura - BendBright XS | Conforme ITU-T G.657 | |
| 3a) Construção (cabos CFOT e CFOI) | |||
| UB | Multi Tubos Loose reunidos | até 12 fibras por tubo, máximo 72 fibras no total (6x12) | |
| UT | Único tubo central | Até 12 fibras | |
| EO | Elemento Óptico (tight 0.9mm) | Até 12 fibras | |
| MF | Cabo Multi-cordão (2.0 ou 3.0mm) | Até 12 fibras | |
| 3b) Construção da linha MULTIMEDIA (CFOA) | |||
| DD | Dielétrico para uso em Dutos | Pode ser usado também aéreo espinado e em túneis | |
| AS | Cabo aéreo AutoSuportado | Cabo para backbone em postes ou também em túneis | |
| DDR | Dielétrico para Dutos com proteção contra pequenos Roedores | Pode ser usado aéreo espinado; Cabo com dupla capa e proteção têxtil contra roedores | |
| AREU | Armado contra pequenos Roedores com tubo Único | Armado com fita de aço, até 12 fibras, capa em PE | |
| ARD | Armado contra Roedores, uso em Dutos | Armado com fita de aço, até 72 fibras | |
| 4) Proteção contra ingresso de umidade (cabos MULTIMEDIA) | |||
| S | Seco | Núcleo protegido por material inchante (absorvente) | |
| G | Geleado | Núcleo protegido por gel hidrófugo de petrolato | |
| 5) Tipo de capa externa | |||
| NR | Capa em polietileno (PE) | Sem proteção contra chama | |
| RC | Capa em PE aditivado | Com proteção contra chama simples (IEC 60332-1) | |
| LSZH | Capa em material EVA, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênios | Com proteção contra chama vertical (IEC 60332-3) | |
| COG | Capa em PVC | Com proteção contra chama vertical (IEC 60332-3) | |
| 6) Sub-tipo de Fibra | |||
| (E) | Fibra SM G.652.D (baixo pico d’água) | Atenuação baixa na janela E (1383nm) | |
| OM2 | Fibra multimodo 50µm (BW: 500 MHz.km) | Para aplicações 1 Gb/s | |
| OM3 | MaxCap-OM3 | Para 10 Gb/s até 300m de link | |
| OM4 | MaxCap-OM4 | Para 10 Gb/s até 550m de link | |
| OM4 BBXS | Fibra MM com baixa sensibilidade a curvatura | Para 10 Gb/s até 550m de link | |




