Código do Produto | N° Condutores x Seção (mm²) | Diâmetro Externo Aproximado do Cabo (mm) | Espessura Isolação | Peso Nominal Aprox (kg/km) |
---|---|---|---|---|
EUR-020-0001 | 2X0.50 | 6.6 | 0.6 | 49 |
EUR-020-0002 | 3X0.50 | 6.9 | 0.6 | 59 |
EUR-020-0003 | 4x0.50 | 7.5 | 0.6 | 71 |
EUR-020-0004 | 5x0.50 | 8.1 | 0.6 | 82 |
EUR-020-0005 | 6x0.50 | 8.8 | 0.6 | 94 |
EUR-020-0006 | 7x0.50 | 8.8 | 0.6 | 103 |
EUR-020-0007 | 8x0.50 | 9.9 | 0.6 | 120 |
EUR-020-0009 | 10x0.50 | 11.1 | 0.6 | 144 |
EUR-020-0011 | 12x0.50 | 11.4 | 0.6 | 162 |
EUR-020-0015 | 16x0.50 | 12.8 | 0.6 | 209 |
EUR-020-0019 | 20x0.50 | 14.2 | 0.6 | 252 |
EUR-020-0024 | 25x0.50 | 15.8 | 0.6 | 310 |
EUR-020-0068 | 2x0.75 | 6.9 | 0.6 | 56 |
EUR-020-0069 | 3X0.75 | 7.3 | 0.6 | 70 |
EUR-020-0070 | 4x0.75 | 7.8 | 0.6 | 84 |
EUR-020-0071 | 5x0.75 | 8.5 | 0.6 | 99 |
EUR-020-0072 | 6x0.75 | 9.2 | 0.6 | 114 |
EUR-020-0073 | 7x0.75 | 9.2 | 0.6 | 126 |
EUR-020-0074 | 8x0.75 | 10.4 | 0.6 | 147 |
EUR-020-0076 | 10x0.75 | 11.7 | 0.6 | 178 |
EUR-020-0078 | 12x0.75 | 12.1 | 0.6 | 203 |
EUR-020-0082 | 16x0.75 | 13.5 | 0.6 | 262 |
EUR-020-0086 | 20x0.75 | 15.0 | 0.6 | 317 |
EUR-020-0091 | 25x0.75 | 16.7 | 0.6 | 391 |
EUR-020-0135 | 2x1.00 | 7.3 | 0.6 | 63 |
EUR-020-0136 | 3x1.00 | 7.7 | 0.6 | 79 |
EUR-020-0137 | 4x1.00 | 8.3 | 0.6 | 96 |
EUR-020-0138 | 5x1.00 | 9.1 | 0.6 | 114 |
EUR-020-0139 | 6x1.00 | 10.0 | 0.6 | 136 |
EUR-020-0140 | 7x1.00 | 10.0 | 0.6 | 150 |
EUR-020-0141 | 8x1.00 | 11.1 | 0.6 | 170 |
EUR-020-0143 | 10x1.00 | 12.7 | 0.6 | 211 |
EUR-020-0145 | 12x1.00 | 13.1 | 0.6 | 242 |
EUR-020-0149 | 16x1.00 | 14.5 | 0.6 | 306 |
EUR-020-0153 | 20x1.00 | 16.2 | 0.6 | 380 |
EUR-020-0158 | 25x1.00 | 18.9 | 0.6 | 470 |
EUR-020-0202 | 2x1.50 | 8.3 | 0.8 | 80 |
EUR-020-0203 | 3x1.50 | 8.8 | 0.8 | 103 |
EUR-020-0204 | 4x1.50 | 9.7 | 0.8 | 131 |
EUR-020-0205 | 5x1.50 | 10.7 | 0.8 | 156 |
EUR-020-0206 | 6x1.50 | 11.5 | 0.8 | 181 |
EUR-020-0207 | 7x1.50 | 11.5 | 0.8 | 201 |
EUR-020-0208 | 8x1.50 | 13.1 | 0.8 | 235 |
EUR-020-0210 | 10x1.50 | 14.7 | 0.8 | 285 |
EUR-020-0212 | 12x1.50 | 15.2 | 0.8 | 328 |
EUR-020-0216 | 16x1.50 | 17.0 | 0.8 | 426 |
EUR-020-0220 | 20x1.50 | 19.1 | 0.8 | 527 |
EUR-020-0225 | 25x1.50 | 21.1 | 0.8 | 640 |
EUR-020-0269 | 2x2.50 | 9.3 | 0.8 | 105 |
EUR-020-0270 | 3x2.50 | 10.1 | 0.8 | 143 |
EUR-020-0271 | 4x2.50 | 10.9 | 0.8 | 177 |
EUR-020-0272 | 5x2.50 | 12.0 | 0.8 | 210 |
EUR-020-0273 | 6x2.50 | 13.2 | 0.8 | 250 |
EUR-020-0274 | 7x2.50 | 13.2 | 0.8 | 285 |
EUR-020-0275 | 8x2.50 | 14.8 | 0.8 | 324 |
EUR-020-0277 | 10x2.50 | 16.9 | 0.8 | 404 |
EUR-020-0279 | 12x2.50 | 17.5 | 0.8 | 467 |
EUR-020-0283 | 16x2.50 | 19.6 | 0.8 | 608 |
EUR-020-0287 | 20x2.50 | 22.0 | 0.8 | 754 |
EUR-020-0292 | 25x2.50 | 24.3 | 0.8 | 920 |
Eurocabos – Cabo controle Y-BFA NBR
Eurocabos – Cabo controle Y-BFA NBR
Os CABOS Y-BFA CONTROL FLEX EUROCABOS são indicados para instalações elétricas fixas industriais, comerciais, distribuição de energia em baixa tensão, onde exista descarga eletrostática e em locais com campos de interferências externas.