Código do Produto | N° Condutores x Seção (mm²) | Diâmetro Externo Aproximado do Cabo (mm) | Espessura Isolação (mm) | Peso Nominal Aprox (kg/km) |
---|---|---|---|---|
EUR-019-0001 | 2x0.50 | 6.3 | 0.6 | 52 |
EUR-019-0002 | 3x0.50 | 6.6 | 0.6 | 60 |
EUR-019-0445 | 3G0.50 | 6.6 | 0.6 | 60 |
EUR-019-0003 | 4x0.50 | 7.2 | 0.6 | 71 |
EUR-019-0446 | 4G0.50 | 7.2 | 0.6 | 71 |
EUR-019-0004 | 5x0.50 | 7.8 | 0.6 | 83 |
EUR-019-0447 | 5G0.50 | 7.8 | 0.6 | 83 |
EUR-019-0005 | 6x0.50 | 8.5 | 0.6 | 96 |
EUR-019-0448 | 6G0.50 | 8.5 | 0.6 | 96 |
EUR-019-0006 | 7x0.50 | 8.5 | 0.6 | 104 |
EUR-019-0449 | 7G0.50 | 8.5 | 0.6 | 104 |
EUR-019-0007 | 8x0.50 | 6.3 | 0.6 | 122 |
EUR-019-0450 | 8G0.50 | 5.3 | 0.6 | 122 |
EUR-019-0009 | 10x0.50 | 6.6 | 0.6 | 146 |
EUR-019-0452 | 10G0.50 | 6.6 | 0.6 | 146 |
EUR-019-0011 | 12x0.50 | 7.2 | 0.6 | 166 |
EUR-019-0454 | 12G0.50 | 7.2 | 0.6 | 166 |
EUR-019-0015 | 16x0.50 | 7.8 | 0.6 | 213 |
EUR-019-0458 | 16G0.50 | 7.8 | 0.6 | 213 |
EUR-019-0019 | 20x0.50 | 8.5 | 0.6 | 258 |
EUR-019-0462 | 20G0.50 | 8.5 | 0.6 | 258 |
EUR-019-0024 | 25x0.50 | 8.5 | 0.6 | 317 |
EUR-019-0467 | 25G0.50 | 8.5 | 0.6 | 317 |
EUR-019-0068 | 2x0.75 | 6.6 | 0.6 | 59 |
EUR-019-0069 | 3x0.75 | 7.0 | 0.6 | 70 |
EUR-019-0512 | 3G0.75 | 7.0 | 0.6 | 70 |
EUR-019-0070 | 4x0.75 | 7.5 | 0.6 | 84 |
EUR-019-0513 | 4G0.75 | 7.5 | 0.6 | 84 |
EUR-019-0071 | 5x0.75 | 8.2 | 0.6 | 99 |
EUR-019-0514 | 5G0.75 | 8.2 | 0.6 | 99 |
EUR-019-0072 | 6x0.75 | 8.9 | 0.6 | 113 |
EUR-019-0515 | 6G0.75 | 8.9 | 0.6 | 113 |
EUR-019-0073 | 7x0.75 | 8.9 | 0.6 | 125 |
EUR-019-0516 | 7G0.75 | 8.9 | 0.6 | 125 |
EUR-019-0074 | 8x0.75 | 6.6 | 0.6 | 146 |
EUR-019-0517 | 8G0.75 | 5.6 | 0.6 | 146 |
EUR-019-0076 | 10x0.75 | 7.0 | 0.6 | 175 |
EUR-019-0519 | 10G0.75 | 7.0 | 0.6 | 175 |
EUR-019-0078 | 12x0.75 | 7.5 | 0.6 | 201 |
EUR-019-0521 | 12G0.75 | 7.5 | 0.6 | 201 |
EUR-019-0525 | 16G0.75 | 8.2 | 0.6 | 258 |
EUR-019-0525 | 16G0.75 | 8.2 | 0.6 | 258 |
EUR-019-0086 | 20X0.75 | 8.9 | 0.6 | 313 |
EUR-019-0529 | 20G0.75 | 8.9 | 0.6 | 313 |
EUR-019-0091 | 25X0.75 | 8.9 | 0.6 | 387 |
EUR-019-0534 | 25G0.75 | 8.9 | 0.6 | 387 |
EUR-019-0135 | 2X1.00 | 7.0 | 0.6 | 70 |
EUR-019-0136 | 3x1.00 | 7.4 | 0.6 | 84 |
EUR-019-0579 | 3G1.00 | 7.4 | 0.6 | 84 |
EUR-019-0137 | 4x1.00 | 8.0 | 0.6 | 101 |
EUR-019-0580 | 4G1.00 | 8.0 | 0.6 | 101 |
EUR-019-0138 | 5x1.00 | 8.8 | 0.6 | 120 |
EUR-019-0581 | 5G1.00 | 8.8 | 0.6 | 120 |
EUR-019-0139 | 6x1.00 | 9.7 | 0.6 | 142 |
EUR-019-0582 | 6G1.00 | 9.7 | 0.6 | 142 |
EUR-019-0140 | 7x1.00 | 9.7 | 0.6 | 157 |
EUR-019-0583 | 7G1.00 | 9.7 | 0.6 | 157 |
EUR-019-0141 | 8x1.00 | 10.8 | 0.6 | 179 |
EUR-019-0584 | 8G1.00 | 10.8 | 0.6 | 179 |
EUR-019-0143 | 10x1.00 | 12.4 | 0.6 | 220 |
EUR-019-0586 | 10G1.00 | 12.4 | 0.6 | 220 |
EUR-019-0145 | 12x1.00 | 12.8 | 0.6 | 253 |
EUR-019-0588 | 12G1.00 | 12.8 | 0.6 | 253 |
EUR-019-0149 | 16x1.00 | 14.2 | 0.6 | 320 |
EUR-019-0592 | 16G1.00 | 14.2 | 0.6 | 320 |
EUR-019-0153 | 20x1.00 | 15.9 | 0.6 | 400 |
EUR-019-0596 | 20G1.00 | 15.9 | 0.6 | 400 |
EUR-019-0158 | 25x1.00 | 17.6 | 0.6 | 481 |
EUR-019-0601 | 25G1.00 | 17.6 | 0.6 | 481 |
EUR-019-0202 | 2x1.50 | 8.2 | 0.8 | 93 |
EUR-019-0203 | 3x1.50 | 8.7 | 0.8 | 112 |
EUR-019-0646 | 3G1.50 | 8.7 | 0.8 | 112 |
EUR-019-0204 | 4x1.50 | 9.7 | 0.8 | 139 |
EUR-019-0647 | 4G1.50 | 9.7 | 0.8 | 139 |
EUR-019-0205 | 5x1.50 | 10.6 | 0.8 | 164 |
EUR-019-0648 | 5G1.50 | 10.6 | 0.8 | 164 |
EUR-019-0206 | 6x1.50 | 11.5 | 0.8 | 189 |
EUR-019-0649 | 6G1.50 | 11.5 | 0.8 | 189 |
EUR-019-0207 | 7x1.50 | 11.5 | 0.8 | 210 |
EUR-019-0650 | 7G1.50 | 11.5 | 0.8 | 210 |
EUR-019-0208 | 8x1.50 | 13.1 | 0.8 | 243 |
EUR-019-0651 | 8G1.50 | 13.1 | 0.8 | 243 |
EUR-019-0210 | 10x1.50 | 14.8 | 0.8 | 294 |
EUR-019-0653 | 10G1.50 | 14.8 | 0.8 | 294 |
EUR-019-0212 | 12x1.50 | 15.5 | 0.8 | 344 |
EUR-019-0655 | 12G1.50 | 15.5 | 0.8 | 344 |
EUR-019-0216 | 16x1.50 | 17.2 | 0.8 | 436 |
EUR-019-0659 | 16G1.50 | 17.2 | 0.8 | 436 |
EUR-019-0220 | 20x1.50 | 19.3 | 0.8 | 538 |
EUR-019-0663 | 20G1.50 | 19.3 | 0.8 | 538 |
EUR-019-0225 | 25x1.50 | 21.6 | 0.8 | 663 |
EUR-019-0668 | 25G1.50 | 21.6 | 0.8 | 663 |
EUR-019-0269 | 2X2.50 | 9.0 | 0.8 | 135 |
EUR-019-0270 | 3X2.50 | 9.8 | 0.8 | 163 |
EUR-019-0713 | 3G2.50 | 9.8 | 0.8 | 163 |
EUR-019-0271 | 4X2.50 | 10.6 | 0.8 | 188 |
EUR-019-0714 | 4G2.50 | 10.6 | 0.8 | 188 |
EUR-019-0272 | 5X2.50 | 11.7 | 0.8 | 219 |
EUR-019-0715 | 5G2.50 | 11.7 | 0.8 | 219 |
EUR-019-0273 | 6X2.50 | 12.9 | 0.8 | 260 |
EUR-019-0716 | 6G2.50 | 12.9 | 0.8 | 260 |
EUR-019-0274 | 7X2.50 | 12.9 | 0.8 | 279 |
EUR-019-0717 | 7G2.50 | 12.9 | 0.8 | 279 |
EUR-019-0275 | 8X2.50 | 14.5 | 0.8 | 318 |
EUR-019-0718 | 8G2.50 | 14.5 | 0.8 | 318 |
EUR-019-0277 | 10X2.50 | 16.6 | 0.8 | 390 |
EUR-019-0720 | 10G2.50 | 16.6 | 0.8 | 390 |
EUR-019-0279 | 12X2.50 | 17.2 | 0.8 | 436 |
EUR-019-0722 | 12G2.50 | 17.2 | 0.8 | 436 |
EUR-019-0283 | 16X2.50 | 19.3 | 0.8 | 552 |
EUR-019-0726 | 16G2.50 | 19.3 | 0.8 | 552 |
EUR-019-0287 | 20X2.50 | 21.7 | 0.8 | 677 |
EUR-019-0730 | 20G2.50 | 21.7 | 0.8 | 677 |
EUR-019-0292 | 25X2.50 | 24.0 | 0.8 | 806 |
EUR-019-0735 | 25G2.50 | 24.0 | 0.8 | 806 |
EUR-019-0336 | 2X4.00 | 11.0 | 1.0 | 185 |
EUR-019-0337 | 3X4.00 | 11.7 | 1.0 | 227 |
EUR-019-0780 | 3G4.00 | 11.7 | 1.0 | 227 |
EUR-019-0338 | 4X4.00 | 13.0 | 1.0 | 284 |
EUR-019-0781 | 4G4.00 | 13.0 | 1.0 | 284 |
EUR-019-0339 | 5X4.00 | 14.3 | 1.0 | 339 |
EUR-019-0782 | 5G4.00 | 14.3 | 1.0 | 339 |
EUR-019-0340 | 6X4.00 | 15.8 | 1.0 | 401 |
EUR-019-0783 | 6G4.00 | 15.8 | 1.0 | 401 |
EUR-019-0341 | 7X4.00 | 15.8 | 1.0 | 448 |
EUR-019-0784 | 7G4.00 | 15.8 | 1.0 | 448 |
EUR-019-0342 | 8X4.00 | 17.8 | 1.0 | 508 |
EUR-019-0785 | 8G4.00 | 17.8 | 1.0 | 508 |
EUR-019-0344 | 10X4.00 | 20.4 | 1.0 | 627 |
EUR-019-0787 | 10G4.00 | 20.4 | 1.0 | 627 |
EUR-019-0346 | 12X4.00 | 21.1 | 1.0 | 727 |
EUR-019-0789 | 12G4.00 | 21.1 | 1.0 | 727 |
EUR-019-0350 | 16X4.00 | 23.7 | 1.0 | 949 |
EUR-019-0793 | 16G4.00 | 23.7 | 1.0 | 949 |
EUR-019-0354 | 20X4.00 | 26.7 | 1.0 | 1165 |
EUR-019-0797 | 20G4.00 | 26.7 | 1.0 | 1165 |
EUR-019-0361 | 2X6.00 | 12.4 | 1.0 | 246 |
EUR-019-0362 | 3X6.00 | 13.2 | 1.0 | 305 |
EUR-019-0805 | 3G6.00 | 13.2 | 1.0 | 305 |
EUR-019-0363 | 4X6.00 | 14.5 | 1.0 | 377 |
EUR-019-0806 | 4G6.00 | 14.5 | 1.0 | 377 |
EUR-019-0364 | 5X6.00 | 16.1 | 1.0 | 459 |
EUR-019-0807 | 5G6.00 | 16.1 | 1.0 | 459 |
EUR-019-0365 | 6X6.00 | 17.6 | 1.0 | 535 |
EUR-019-0808 | 6G6.00 | 17.6 | 1.0 | 535 |
EUR-019-0366 | 7X6.00 | 17.6 | 1.0 | 601 |
EUR-019-0809 | 7G6.00 | 17.6 | 1.0 | 601 |
EUR-019-0367 | 8X6.00 | 20.1 | 1.0 | 690 |
EUR-019-0810 | 8G6.00 | 20.1 | 1.0 | 690 |
EUR-019-0369 | 10X6.00 | 23.0 | 1.0 | 852 |
EUR-019-0812 | 10G6.00 | 23.0 | 1.0 | 852 |
EUR-019-0371 | 12X6.00 | 23.8 | 1.0 | 991 |
EUR-019-0814 | 12G6.00 | 23.8 | 1.0 | 991 |
EUR-019-0373 | 2X10 | 14.4 | 1.0 | 367 |
EUR-019-0374 | 3X10 | 15.6 | 1.0 | 472 |
EUR-019-0817 | 3G10 | 15.6 | 1.0 | 472 |
EUR-019-0375 | 4X10 | 17.1 | 1.0 | 588 |
EUR-019-0818 | 4G10 | 17.1 | 1.0 | 588 |
EUR-019-0376 | 5X10 | 19.0 | 1.0 | 717 |
EUR-019-0819 | 5G10 | 19.0 | 1.0 | 717 |
EUR-019-0377 | 6X10 | 20.8 | 1.0 | 837 |
EUR-019-0820 | 6G10 | 20.8 | 1.0 | 837 |
EUR-019-0378 | 7X10 | 20.8 | 1.0 | 948 |
EUR-019-0821 | 7G10 | 20.8 | 1.0 | 948 |
EUR-019-0379 | 8X10 | 23.7 | 1.0 | 1085 |
EUR-019-0822 | 8G10 | 23.7 | 1.0 | 1085 |
EUR-019-0381 | 10X10 | 27.2 | 1.0 | 1341 |
EUR-019-0824 | 10G10 | 27.2 | 1.0 | 1341 |
EUR-019-0383 | 12X10 | 28.4 | 1.0 | 1581 |
EUR-019-0826 | 12G10 | 28.4 | 1.0 | 1581 |
EUR-019-0385 | 2X16 | 14.2 | 1.0 | 515 |
EUR-019-0386 | 3X16 | 14.2 | 1.0 | 660 |
EUR-019-0829 | 3G16 | 15.9 | 1.0 | 660 |
EUR-019-0387 | 4X16 | 15.9 | 1.0 | 836 |
EUR-019-0830 | 4G16 | 17.6 | 1.0 | 836 |
EUR-019-0388 | 5X16 | 28.4 | 1.0 | 1021 |
EUR-019-0831 | 5G16 | 14.2 | 1.0 | 1021 |
EUR-019-0389 | 6X16 | 14.2 | 1.0 | 1197 |
EUR-019-0832 | 6G16 | 15.9 | 1.0 | 1197 |
EUR-019-0390 | 7X16 | 15.9 | 1.0 | 1357 |
EUR-019-0833 | 7G16 | 17.6 | 1.0 | 1357 |
Eurocabos – Cabo Controle YY NBR
Eurocabos – Cabo Controle YY NBR
Os CABOS EUROCABOS CONTROL FLEX YY NBR são indicados para instalações elétricas fixas industriais, comerciais e distribuição de energia em baixa tensão.
Cabo de controle flexível, numerados, 500v / 1kV, conforme NBR.
Descrição
CABO CONTROLE YY CONTROL FLEX
Sem Blindagem, Cabo de controle NBR
Cabo de controle NBR flexível, numerados, 500v / 1kV, conforme NBR.
APLICAÇÕES
Os cabos CONTROL FLEX YY da Eurocabos são indicados para circuitos de controle, comando e sinalização, ligação de máquinas, botoeiras, cabeamento estruturado, alimentação e painéis para instalações fixas.
CONSTRUÇÃO
- Condutor: Cobre eletrolítico, nu, têmpera mole, flexível Classe 5 cfe NBR NM 280.
- Isolação: Composto de Policloreto de Vinila (PVC) tipo PVC/A 70°C.
- Identificação dos condutores: Isolação na cor preta com numeração impressa à tinta na cor branca, com ou sem uma veia verde/ amarela com função de condutor de proteção (PE), assim designado.
- Cobertura: Composto de Policloreto de Vinila (PVC) na cor preta, tipo ST1 70°C.
- Gravação sobre a cobertura: À tinta na cor branca com os dizeres: EUROCABOS CONTROL FLEX-YY – nº cond. x seção(mm²) SB – 500V ou 1kV – NBR 7289 – código do cabo.
Nota
G : Com condutor de proteção, (veia VD/AM). Ex: 3 G 0,5mm² (2 veias pretas numeradas e uma veia VD/AM).
X : Sem condutor de proteção (veia VD/AM) – Somente veias pretas numeradas.
Os diâmetros externos são nominais e sujeitos as tolerâncias de normas.
As especificações técnicas do cabo de controle NBR estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
SKU´s:
EUR-019-0001,
EUR-019-0002,
EUR-019-0445,
EUR-019-0003,
EUR-019-0446,
EUR-019-0004,
EUR-019-0447,
EUR-019-0005,
EUR-019-0448,
EUR-019-0006,
EUR-019-0449,
EUR-019-0007,
EUR-019-0450,
EUR-019-0009,
EUR-019-0452,
EUR-019-0011,
EUR-019-0454,
EUR-019-0015,
EUR-019-0458,
EUR-019-0019,
EUR-019-0462,
EUR-019-0024,
EUR-019-0467,
EUR-019-0068,
EUR-019-0069,
EUR-019-0512,
EUR-019-0070,
EUR-019-0513,
EUR-019-0071,
EUR-019-0514,
EUR-019-0072,
EUR-019-0515,
EUR-019-0073,
EUR-019-0516,
EUR-019-0074,
EUR-019-0517,
EUR-019-0076,
EUR-019-0519,
EUR-019-0078,
EUR-019-0521,
EUR-019-0525,
EUR-019-0525,
EUR-019-0086,
EUR-019-0529,
EUR-019-0091,
EUR-019-0534,
EUR-019-0135,
EUR-019-0136,
EUR-019-0579,
EUR-019-0137,
EUR-019-0580,
EUR-019-0138,
EUR-019-0581,
EUR-019-0139,
EUR-019-0582,
EUR-019-0140,
EUR-019-0583,
EUR-019-0141,
EUR-019-0584,
EUR-019-0143,
EUR-019-0586,
EUR-019-0145,
EUR-019-0588,
EUR-019-0149,
EUR-019-0592,
EUR-019-0153,
EUR-019-0596,
EUR-019-0158,
EUR-019-0601,
EUR-019-0202,
EUR-019-0203,
EUR-019-0646,
EUR-019-0204,
EUR-019-0647,
EUR-019-0205,
EUR-019-0648,
EUR-019-0206,
EUR-019-0649,
EUR-019-0207,
EUR-019-0650,
EUR-019-0208,
EUR-019-0651,
EUR-019-0210,
EUR-019-0653,
EUR-019-0212,
EUR-019-0655,
EUR-019-0216,
EUR-019-0659,
EUR-019-0220,
EUR-019-0663,
EUR-019-0225,
EUR-019-0668,
EUR-019-0269,
EUR-019-0270,
EUR-019-0713,
EUR-019-0271,
EUR-019-0714,
EUR-019-0272,
EUR-019-0715,
EUR-019-0273,
EUR-019-0716,
EUR-019-0274,
EUR-019-0717,
EUR-019-0275,
EUR-019-0718,
EUR-019-0277,
EUR-019-0720,
EUR-019-0279,
EUR-019-0722,
EUR-019-0283,
EUR-019-0726,
EUR-019-0287,
EUR-019-0730,
EUR-019-0292,
EUR-019-0735,
EUR-019-0336,
EUR-019-0337,
EUR-019-0780,
EUR-019-0338,
EUR-019-0781,
EUR-019-0339,
EUR-019-0782,
EUR-019-0340,
EUR-019-0783,
EUR-019-0341,
EUR-019-0784,
EUR-019-0342,
EUR-019-0785,
EUR-019-0344,
EUR-019-0787,
EUR-019-0346,
EUR-019-0789,
EUR-019-0350,
EUR-019-0793,
EUR-019-0354,
EUR-019-0797,
EUR-019-0361,
EUR-019-0362,
EUR-019-0805,
EUR-019-0363,
EUR-019-0806,
EUR-019-0364,
EUR-019-0807,
EUR-019-0365,
EUR-019-0808,
EUR-019-0366,
EUR-019-0809,
EUR-019-0367,
EUR-019-0810,
EUR-019-0369,
EUR-019-0812,
EUR-019-0371,
EUR-019-0814,
EUR-019-0373,
EUR-019-0374,
EUR-019-0817,
EUR-019-0375,
EUR-019-0818,
EUR-019-0376,
EUR-019-0819,
EUR-019-0377,
EUR-019-0820,
EUR-019-0378,
EUR-019-0821,
EUR-019-0379,
EUR-019-0822,
EUR-019-0381,
EUR-019-0824,
EUR-019-0383,
EUR-019-0826,
EUR-019-0385,
EUR-019-0386,
EUR-019-0829,
EUR-019-0387,
EUR-019-0830,
EUR-019-0388,
EUR-019-0831,
EUR-019-0389,
EUR-019-0832,
EUR-019-0390,
EUR-019-0833,