Código do Produto | N° Condutores x Seção (mm²) | Diâmetro Externo Aproximado do Cabo (mm) | Cobre contido (kg/km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR-303-0994 | 2x2x0.14 | 4.6 | 18.5 | |||
EUR-303-0995 | 3x2x0.14 | 5.1 | 23 | |||
EUR-303-0996 | 4x2x0.14 | 5.5 | 26.6 | |||
EUR-303-0997 | 5x2x0.14 | 5.8 | 40 | |||
EUR-303-0998 | 6x2x0.14 | 6.3 | 48.5 | |||
EUR-303-0999 | 7x2x0.14 | 6.7 | 50.3 | |||
EUR-303-1000 | 8x2x0.14 | 7.2 | 53.7 | |||
EUR-303-1001 | 10x2x0.14 | 7.9 | 59 | |||
EUR-303-1003 | 12x2x0.14 | 8.5 | 66 | |||
EUR-303-1004 | 14x2x0.14 | 9.1 | 77 | |||
EUR-303-1006 | 16x2x0.14 | 10.2 | 79 | |||
EUR-303-1007 | 18x2x0.14 | 10.3 | 86.3 | |||
EUR-303-1008 | 20x2x0.14 | 10.5 | 97 | |||
EUR-303-1009 | 22x2x0.14 | 11.2 | 105.8 | |||
EUR-303-1090 | 2x2x0.25 | 5 | 28 | |||
EUR-303-1091 | 3x2x0.25 | 5.9 | 39.6 | |||
EUR-303-1092 | 4x2x0.25 | 6.5 | 44.9 | |||
EUR-303-1093 | 5x2x0.25 | 7.1 | 54.2 | |||
EUR-303-1094 | 6x2x0.25 | 7.6 | 69.5 | |||
EUR-303-1095 | 7x2x0.25 | 8.3 | 71 | |||
EUR-303-1096 | 8x2x0.25 | 8.5 | 76.9 | |||
EUR-303-1097 | 10x2x0.25 | 9.5 | 102 | |||
EUR-303-1099 | 12x2x0.25 | 10.5 | 120 | |||
EUR-303-1100 | 14x2x0.25 | 11.8 | 134 | |||
EUR-303-1102 | 16x2x0.25 | 12.1 | 146.5 | |||
EUR-303-1103 | 18x2x0.25 | 12.9 | 152.6 | |||
EUR-303-1104 | 20x2x0.25 | 13 | 172.5 | |||
EUR-303-1105 | 22x2x0.25 | 13.7 | 185.2 | |||
EUR-303-1122 | 2x2x0.34 | 6.1 | 34 | |||
EUR-303-1123 | 3x2x0.34 | 6.8 | 44.1 | |||
EUR-303-1124 | 4x2x0.34 | 7.7 | 60 | |||
EUR-303-1125 | 5x2x0.34 | 8.6 | 73.3 | |||
EUR-303-1126 | 6x2x0.34 | 9.2 | 83.3 | |||
EUR-303-1127 | 7x2x0.34 | 9.6 | 91.5 | |||
EUR-303-1128 | 8x2x0.34 | 10 | 103.3 | |||
EUR-303-1129 | 10x2x0.34 | 11.5 | 116.8 | |||
EUR-303-1131 | 12x2x0.34 | 12.1 | 136 | |||
EUR-303-1132 | 14x2x0.34 | 13.4 | 154 | |||
EUR-303-1134 | 16x2x0.34 | 13.6 | 175 | |||
EUR-303-1135 | 18x2x0.34 | 14.2 | 191 | |||
EUR-303-1136 | 20x2x0.34 | 15.7 | 212.3 | |||
EUR-303-1137 | 22x2x0.34 | 16.8 | 225.8 | |||
EUR-303-1155 | 2x2x0.50 | 7 | 48.1 | |||
EUR-303-1156 | 3x2x0.50 | 8 | 73.7 | |||
EUR-303-1157 | 4x2x0.50 | 8.8 | 82 | |||
EUR-303-1158 | 5x2x0.50 | 10 | 96 | |||
EUR-303-1159 | 6x2x0.50 | 10.7 | 110 | |||
EUR-303-1160 | 7x2x0.50 | 11 | 126 | |||
EUR-303-1161 | 8x2x0.50 | 12 | 139 | |||
EUR-303-1162 | 10x2x0.50 | 13.3 | 166.8 | |||
EUR-303-1164 | 12x2x0.50 | 13.5 | 198.3 | |||
EUR-303-1165 | 14x2x0.50 | 15.1 | 208.5 | |||
EUR-303-1167 | 16x2x0.50 | 15.3 | 240 | |||
EUR-303-1168 | 18x2x0.50 | 16.8 | 264 | |||
EUR-303-1169 | 20x2x0.50 | 17.2 | 288.3 | |||
EUR-303-1170 | 22x2x0.50 | 18.7 | 310.6 | |||
EUR-303-1186 | 2x2x0.75 | 8.1 | 58 | |||
EUR-303-1187 | 3x2x0.75 | 8.7 | 84 | |||
EUR-303-1188 | 4x2x0.75 | 9.9 | 108 | |||
EUR-303-1189 | 5x2x0.75 | 11 | 126 | |||
EUR-303-1190 | 6x2x0.75 | 11.8 | 146 | |||
EUR-303-1191 | 7x2x0.75 | 12.2 | 160.5 | |||
EUR-303-1192 | 8x2x0.75 | 13 | 180 | |||
EUR-303-1193 | 10x2x0.75 | 14.2 | 216 | |||
EUR-303-1195 | 12x2x0.75 | 15.4 | 261 | |||
EUR-303-1196 | 14x2x0.75 | 16.7 | 294.8 | |||
EUR-303-1198 | 16x2x0.75 | 17.5 | 328 | |||
EUR-303-1199 | 18x2x0.75 | 18.7 | 367.9 | |||
EUR-303-1200 | 20x2x0.75 | 19.5 | 417.6 | |||
EUR-303-1201 | 22x2x0.75 | 20.4 | 439.9 | |||
EUR-303-1211 | 2x2x1.00 | 8.4 | 84 | |||
EUR-303-1212 | 3x2x1.00 | 10 | 96 | |||
EUR-303-1213 | 4x2x1.00 | 11 | 121 | |||
EUR-303-1214 | 5x2x1.00 | 12 | 152.6 | |||
EUR-303-1215 | 6x2x1.00 | 13 | 185 | |||
EUR-303-1216 | 7x2x1.00 | 13.7 | 202 | |||
EUR-303-1217 | 8x2x1.00 | 14.7 | 229 | |||
EUR-303-1218 | 10x2x1.00 | 15.4 | 282.5 | |||
EUR-303-1220 | 12x2x1.00 | 16.5 | 352 | |||
EUR-303-1221 | 14x2x1.00 | 18.8 | 377.9 | |||
EUR-303-1223 | 16x2x1.00 | 19 | 444.6 |
Eurocabos – Cabo de dados LiY-CY-TP
Eurocabos – Cabo de dados LiY-CY-TP
Os Cabos LiY-CY-TP DATA FLEX EUROCABOS são indicados para sinais de equipamentos, e a sua flexibilidade é garantida através do uso de fios de cobre finos e compostos de PVC com elevada qualidade que proporciona essa maleabilidade (DIN VDE 0812). Apesar do número elevado de condutores, os cabos de dados LiY-CY-TP possui uma blindagem com elevada cobertura que permite uma transmissão de dados livre de interferências além de possuir um diâmetro externo reduzido. As veias isoladas possuem elevada performance elétrica e mecânica. O ensaio de tensão elétrica em 1.200V para condutores até 0,25mm² e 2000V para condutores acima de 0.34mm² em corrente alternada comprova o alto desempenho da rigidez dielétrica da isolação. Um rígido controle de produção que segue a norma VDE, que atesta a conformidade com a Diretiva EC de cabos de baixa voltagem 2006/95/EC.
Descrição
CABO DATA FLEX LiY-CY-TP
Cabo eletrônico flexível, condutores em pares com códigos de cores conforme DIN 47100 e blindagem coletiva.
APLICAÇÕES
Os cabos EUROCABOS DATA FLEX LiYCY-TP possui uma blindagem em trança de cobre estanhada que é indicado para circuitos de transmissão de dados, transmissão de sinais analógicos e digitais em zonas industriais. Para equipamentos de instrumentação e medida em locais de grande risco de “interferências elétricas ou eletromagnéticas”. A blindagem com elevada cobertura permite uma transmissão de dados livre de interferências
Estes cabos são usados para uso flexível, com livre movimentação sem estresse de tração ou movimentos forçados em ambientes secos, úmidos mas não são adequados para utilização externa.
A utilização ao ar livre é recomendável somente quando protegido da exposição aos raios UV, não devendo ultrapassar os limites de temperatura de operação (positiva e negativa).
Os cabos EUROCABOS DATA FLEX LiYCY-TP são adequados para instalação fixa e flexões ocasionais, bem como apropriados para esforço mecânico médio, com movimento livre, sem torção ou movimentação forçada.
Quando necessária possuir resistência a substâncias químicas e/ou óleos é necessária o revestimentos externo de poliuretano (PUR) que oferecem excelente proteção.
CONSTRUÇÃO
- Condutor: Cobre eletrolítico, nu, têmpera mole, flexível:
- Estrutura do condutor 0,14mm² = 18×0.10mm.
- Estrutura do condutor 0.25mm² = 14×0.15mm.
- Estrutura do condutor 0.34mm² = 7×0.25mm.
- Estrutura do condutor ≥ 0.50mm² = Classe 5 cfe DIN VDE 0295/IEC 60288.
- Isolação: Composto de Policloreto de Vinila (PVC) especial.
- Identificação das veias: Condutores coloridos conforme norma DIN 47100 em pares.
- Runião: Veias torcidas em pares e em hélice proporcionando um feixe concêntrico de cabos.
- Blindagem: Trança de cobre estanhado – Aprox. 85% de cobertura sobre uma fita de poliester.
- Cobertura: Composto de Policloreto de Vinila (PVC) especial, na cor cinza, padrão RAL 7001, resistente à chama, atendendo ao ensaio IEC 60332-1.
- Gravação sobre a cobertura: À tinta na cor preta com os dizeres: EUROCABOS – DATA FLEX LiY-CY-TP – nº cond. x seção(mm²) – código do cabo – CE – RοHS.
DADOS TÉCNICOS
- Pico de voltagem de operação:
- 350V = até 0.14mm²
- 500V = acima de 0.25mm².
- Tensão de ensaio em corrente alternada:
- 1200 V = até 0.25mm².
- 2000 V = acima 0.34mm².
- Resistência da isolação (min) MΩ/km: 20 MΩ / km.
- Temperatura no condutor (máx.):
- Instalação fixa = – 30°C a 80°C.
- Instalação com movimento = – 5°C a 80°C.
- Raio mínimo de curvatura aplicável à curvatura interna dos cabos:
- Instalação fixa = 5 x Ø ext. cabo.
- Instalação com movimento = 10 x Ø ext. cabo.
- Capacitância (aprox.):
- 120 pF / m = 0.14mm².
150 pF / m = ≥ 0.25mm².
- 120 pF / m = 0.14mm².
- Impedância (aprox.): Ω 80.
Cabo eletrônico flexível, condutores com códigos de cores conforme DIN 47100 (veja tabela orientativa abaixo)
Nota
Os diâmetros externos são nominais e sujeitos as tolerâncias de normas.
As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Todos os cabos produzidos na Europa.
EMC = Compatibilidade Eletromagnética
Para otimizar os recursos EMC, recomendamos um grande contato da trança de cobre nas duas extremidades do cabo.
IMPORTANTE
Sob consulta, poderemos desenvolver projetos especiais de Cabos LiY-CY-TPDATA FLEX para aplicações específicas, em altas temperaturas, resistentes ao óleo e ozona, bem como outras cores de cobertura.
SKU´s:
EUR-303-0994,
EUR-303-0995,
EUR-303-0996,
EUR-303-0997,
EUR-303-0998,
EUR-303-0999,
EUR-303-1000,
EUR-303-1001,
EUR-303-1003,
EUR-303-1004,
EUR-303-1006,
EUR-303-1007,
EUR-303-1008,
EUR-303-1009,
EUR-303-1090,
EUR-303-1091,
EUR-303-1092,
EUR-303-1093,
EUR-303-1094,
EUR-303-1095,
EUR-303-1096,
EUR-303-1097,
EUR-303-1099,
EUR-303-1100,
EUR-303-1102,
EUR-303-1103,
EUR-303-1104,
EUR-303-1105,
EUR-303-1122,
EUR-303-1123,
EUR-303-1124,
EUR-303-1125,
EUR-303-1126,
EUR-303-1127,
EUR-303-1128,
EUR-303-1129,
EUR-303-1131,
EUR-303-1132,
EUR-303-1134,
EUR-303-1135,
EUR-303-1136,
EUR-303-1137,
EUR-303-1155,
EUR-303-1156,
EUR-303-1157,
EUR-303-1158,
EUR-303-1159,
EUR-303-1160,
EUR-303-1161,
EUR-303-1162,
EUR-303-1164,
EUR-303-1165,
EUR-303-1167,
EUR-303-1168,
EUR-303-1169,
EUR-303-1170,
EUR-303-1186,
EUR-303-1187,
EUR-303-1188,
EUR-303-1189,
EUR-303-1190,
EUR-303-1191,
EUR-303-1192,
EUR-303-1193,
EUR-303-1195,
EUR-303-1196,
EUR-303-1198,
EUR-303-1199,
EUR-303-1200,
EUR-303-1201,
EUR-303-1211,
EUR-303-1212,
EUR-303-1213,
EUR-303-1214,
EUR-303-1215,
EUR-303-1216,
EUR-303-1217,
EUR-303-1218,
EUR-303-1220,
EUR-303-1221,
EUR-303-1223,