Código do Produto | N° Condutores x Seção (mm²) | Diâmetro Externo Aproximado do Cabo (mm) | Cobre contido (kg/km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR-300-0900 | 2x0.14 | 3.2 | 2.7 | |||
EUR-300-0901 | 3x0.14 | 3.3 | 4 | |||
EUR-300-0902 | 4x0.14 | 3.7 | 5.4 | |||
EUR-300-0903 | 5x0.14 | 4.1 | 6.7 | |||
EUR-300-0904 | 6x0.14 | 4.7 | 8.1 | |||
EUR-300-0905 | 7x0.14 | 4.7 | 9.4 | |||
EUR-300-0906 | 8x0.14 | 5 | 10.8 | |||
EUR-300-0907 | 10x0.14 | 5.7 | 13.4 | |||
EUR-300-0908 | 12x0.14 | 6 | 16.1 | |||
EUR-300-0909 | 14x0.14 | 6.3 | 18.8 | |||
EUR-300-0910 | 16x0.14 | 6.6 | 21.5 | |||
EUR-300-0911 | 18x0.14 | 7 | 24.2 | |||
EUR-300-0912 | 20x0.14 | 7.4 | 26.9 | |||
EUR-300-0913 | 21x0.14 | 7.4 | 28.2 | |||
EUR-300-0914 | 24x0.14 | 7.8 | 32.3 | |||
EUR-300-0915 | 25x0.14 | 7.8 | 33.6 | |||
EUR-300-0916 | 27x0.14 | 8.4 | 36.3 | |||
EUR-300-0917 | 30x0.14 | 8.7 | 40.3 | |||
EUR-300-0918 | 32x0.14 | 8.9 | 43 | |||
EUR-300-0919 | 36x0.14 | 9.4 | 48.4 | |||
EUR-300-0920 | 40x0.14 | 10.2 | 53.8 | |||
EUR-300-0921 | 42x0.14 | 10.8 | 56.5 | |||
EUR-300-0922 | 44x0.14 | 10.8 | 59.1 | |||
EUR-300-0924 | 50x0.14 | 10.9 | 67.2 | |||
EUR-300-0930 | 2x0.25 | 3.7 | 4.8 | |||
EUR-300-0931 | 3x0.25 | 3.9 | 7.2 | |||
EUR-300-0932 | 4x0.25 | 4.2 | 9.6 | |||
EUR-300-0933 | 5x0.25 | 4.8 | 12 | |||
EUR-300-0934 | 6x0.25 | 5.4 | 14.4 | |||
EUR-300-0935 | 7x0.25 | 5.4 | 16.8 | |||
EUR-300-0936 | 8x0.25 | 6 | 19.2 | |||
EUR-300-0937 | 10x0.25 | 6.9 | 24 | |||
EUR-300-0938 | 12x0.25 | 7 | 28.8 | |||
EUR-300-0939 | 14x0.25 | 7.1 | 33.6 | |||
EUR-300-0940 | 16x0.25 | 7.8 | 38.4 | |||
EUR-300-0941 | 18x0.25 | 8.2 | 43.2 | |||
EUR-300-0943 | 20x0.25 | 8.6 | 48 | |||
EUR-300-0944 | 21x0.25 | 8.7 | 50.4 | |||
EUR-300-0945 | 24x0.25 | 9.7 | 57.6 | |||
EUR-300-0946 | 25x0.25 | 9.7 | 60 | |||
EUR-300-0947 | 27x0.25 | 9.9 | 64.8 | |||
EUR-300-0948 | 30x0.25 | 10.3 | 72 | |||
EUR-300-0949 | 32x0.25 | 10.5 | 76.8 | |||
EUR-300-0950 | 36x0.25 | 11.1 | 86.4 | |||
EUR-300-0952 | 40x0.25 | 11.8 | 96 | |||
EUR-300-0953 | 42x0.25 | 12.8 | 101 | |||
EUR-300-0954 | 44x0.25 | 12.8 | 106 | |||
EUR-300-0962 | 2x0.34 | 4.2 | 6.5 | |||
EUR-300-0963 | 3x0.34 | 4.4 | 9.8 | |||
EUR-300-0964 | 4x0.34 | 4.9 | 13.1 | |||
EUR-300-0965 | 5x0.34 | 5.5 | 16.3 | |||
EUR-300-0966 | 6x0.34 | 6.1 | 19.6 | |||
EUR-300-0967 | 7x0.34 | 6.1 | 22.8 | |||
EUR-300-0968 | 8x0.34 | 7 | 26.1 | |||
EUR-300-0969 | 10x0.34 | 8 | 32.6 | |||
EUR-300-0970 | 12x0.34 | 8.2 | 39.2 | |||
EUR-300-0971 | 14x0.34 | 8.6 | 45.7 | |||
EUR-300-0972 | 16x0.34 | 9.1 | 52.2 | |||
EUR-300-0973 | 18x0.34 | 9.5 | 58.8 | |||
EUR-300-0975 | 20x0.34 | 10.1 | 65.3 | |||
EUR-300-0976 | 21x0.34 | 10.1 | 68.5 | |||
EUR-300-0977 | 24x0.34 | 11.3 | 78.4 | |||
EUR-300-0978 | 25x0.34 | 11.3 | 81.6 | |||
EUR-300-0979 | 27x0.34 | 11.6 | 88.2 | |||
EUR-300-0980 | 30x0.34 | 12 | 98 | |||
EUR-300-0981 | 32x0.34 | 12.1 | 104.4 | |||
EUR-300-0982 | 36x0.34 | 12.9 | 117.5 | |||
EUR-300-0984 | 40x0.34 | 14 | 130.6 | |||
EUR-300-0985 | 42x0.34 | 14.8 | 137 | |||
EUR-300-0986 | 44x0.34 | 14.8 | 144 | |||
EUR-300-0001 | 2x0.50 | 4.7 | 9.6 | |||
EUR-300-0002 | 3x0.50 | 5.1 | 14.4 | |||
EUR-300-0003 | 4x0.50 | 5.5 | 19.2 | |||
EUR-300-0004 | 5x0.50 | 6.3 | 24 | |||
EUR-300-0005 | 6x0.50 | 7 | 28.8 | |||
EUR-300-0006 | 7x0.50 | 7 | 33.6 | |||
EUR-300-0007 | 8x0.50 | 7.8 | 38.4 | |||
EUR-300-0009 | 10x0.50 | 8.8 | 48 | |||
EUR-300-0011 | 12x0.50 | 9.3 | 57.6 | |||
EUR-300-0013 | 14x0.50 | 9.7 | 67.2 | |||
EUR-300-0015 | 16x0.50 | 10.3 | 76.8 | |||
EUR-300-0017 | 18x0.50 | 10.8 | 86.4 | |||
EUR-300-0019 | 20x0.50 | 11.5 | 96 | |||
EUR-300-0020 | 21x0.50 | 11.5 | 101 | |||
EUR-300-0023 | 24x0.50 | 12.8 | 115.2 | |||
EUR-300-0024 | 25x0.50 | 12.8 | 120 | |||
EUR-300-0026 | 27x0.50 | 13.1 | 130 | |||
EUR-300-0029 | 30x0.50 | 13.8 | 144 | |||
EUR-300-0031 | 32x0.50 | 14 | 154 | |||
EUR-300-0035 | 36x0.50 | 14.7 | 173 | |||
EUR-300-0039 | 40x0.50 | 15.9 | 192 | |||
EUR-300-0041 | 42x0.50 | 16.8 | 202 | |||
EUR-300-0043 | 44x0.50 | 16.8 | 211.2 | |||
EUR-300-0068 | 2x0,75 | 5.1 | 14.4 | |||
EUR-300-0069 | 3x0,75 | 5.6 | 21.6 | |||
EUR-300-0070 | 4x0,75 | 5.9 | 28.8 | |||
EUR-300-0071 | 5x0,75 | 7 | 36 | |||
EUR-300-0072 | 6x0,75 | 7.6 | 43.2 | |||
EUR-300-0073 | 7x0,75 | 7.6 | 50.4 | |||
EUR-300-0074 | 8x0,75 | 8.5 | 57.6 | |||
EUR-300-0075 | 9x0,75 | 9.3 | 64.8 | |||
EUR-300-0076 | 10x0,75 | 10 | 72 | |||
EUR-300-0078 | 12x0,75 | 10.2 | 86.4 | |||
EUR-300-0080 | 14x0,75 | 10.6 | 101 | |||
EUR-300-0082 | 16x0,75 | 11.2 | 115.2 | |||
EUR-300-0084 | 18x0,75 | 12 | 130 | |||
EUR-300-0085 | 20x0,75 | 12.8 | 144 | |||
EUR-300-0087 | 21x0,75 | 12.8 | 151.2 | |||
EUR-300-0090 | 24x0,75 | 14.2 | 172.8 | |||
EUR-300-0091 | 25x0,75 | 14.2 | 180 | |||
EUR-300-0093 | 27x0,75 | 14.5 | 194.5 | |||
EUR-300-0096 | 30x0,75 | 15 | 216 | |||
EUR-300-0098 | 32x0,75 | 15 | 230.5 | |||
EUR-300-0102 | 36x0,75 | 16 | 260 | |||
EUR-300-0106 | 40x0,75 | 17.6 | 288 | |||
EUR-300-0108 | 42x0,75 | 18.6 | 302 | |||
EUR-300-0110 | 44x0,75 | 18.6 | 317 | |||
EUR-300-0135 | 2x1.00 | 5.9 | 19.2 | |||
EUR-300-0136 | 3x1.00 | 6 | 28.8 | |||
EUR-300-0137 | 4x1.00 | 6.8 | 38.4 | |||
EUR-300-0138 | 5x1.00 | 7.6 | 48 | |||
EUR-300-0139 | 6x1.00 | 8.4 | 57.6 | |||
EUR-300-0140 | 7x1.00 | 8.4 | 67.2 | |||
EUR-300-0141 | 8x1.00 | 9.2 | 76.8 | |||
EUR-300-0143 | 10x1.00 | 10.8 | 96 | |||
EUR-300-0145 | 12x1.00 | 11.2 | 115.2 | |||
EUR-300-0147 | 14x1.00 | 11.7 | 134.4 | |||
EUR-300-0149 | 16x1.00 | 12.4 | 153.6 |
Eurocabos – Cabo de dados LiYY
Eurocabos – Cabo de dados LiYY
Os Cabos LiYY DATA FLEX EUROCABOS são indicados para sinais de equipamentos, e a sua flexibilidade é garantida através do uso de fios de cobre finos e compostos de PVC com elevada qualidade que proporciona essa maleabilidade (DIN VDE 0812). Apesar do número elevado de condutores, os cabos de dados LiYY possui um diâmetro externo reduzido. As veias isoladas possuem elevada performance elétrica e mecânica. O ensaio de tensão elétrica em 1.200V para condutores até 0,25mm² e 2000V para condutores acima de 0.34mm² em corrente alternada comprova o alto desempenho da rigidez dielétrica da isolação. Um rígido controle de produção que segue a norma VDE, que atesta a conformidade com a Diretiva EC de cabos de baixa voltagem 2006/95/EC.
Descrição
CABO DATA FLEX LiYY
Cabo eletrônico flexível, condutores com códigos de cores conforme DIN 47100.
APLICAÇÕES
Os cabos LiYY DATA FLEX EUROCABOS são adequados para uso nas indústrias de máquinas e ferramentas, e também usado como cabo de sinal nos sistemas eletrônicos de computadores, equipamento de controle eletrônico, regulagem e medição.
Estes cabos são usados para uso flexível, com livre movimentação sem estresse de tração ou movimentos forçados em ambientes secos, úmidos mas não são adequados para utilização externa.
A utilização ao ar livre é recomendável somente quando protegido da exposição aos raios UV, não devendo ultrapassar os limites de temperatura de operação (positiva e negativa).
Os cabos cabos LiYY DATA FLEX EUROCABOS são adequados para instalação fixa e flexões ocasionais, bem como apropriados para esforço mecânico médio, com movimento livre, sem torção ou movimentação forçada.
Quando necessária possuir resistência a substâncias químicas e/ou óleos é necessária o revestimentos externo de poliuretano (PUR) que oferecem excelente proteção
CONSTRUÇÃO
- Condutor: Cobre eletrolítico, nu, têmpera mole, flexível:
- Estrutura do condutor 0,14mm² = 18×0.10mm.
- Estrutura do condutor 0.25mm² = 14×0.15mm.
- Estrutura do condutor 0.34mm² = 7×0.25mm.
- Estrutura do condutor ≥ 0.50mm² = Classe 5 cfe DIN VDE 0295/IEC 60288.
- Isolação: Composto de Policloreto de Vinila (PVC) especial.
- Identificação das veias: Condutores coloridos conforme norma DIN 47100.
- Runião: Veias torcidas em hélice proporcionando um feixe concêntrico de cabos.
- Blindagem: Trança de cobre estanhado – Aprox. 85% de cobertura sobre uma fita de poliester.
- Cobertura: Composto de Policloreto de Vinila (PVC) especial, na cor cinza, padrão RAL 7001, resistente à chama, atendendo ao ensaio IEC 60332-1.
- Gravação sobre a cobertura: À tinta na cor preta com os dizeres: EUROCABOS – DATA FLEX LiYY – nº cond. x seção(mm²) – código do cabo – CE – RοHS.
DADOS TÉCNICOS
- Pico de voltagem de operação:
- 350V = até 0.14mm².
- 500v = acima de 0.25mm².
- Tensão de ensaio em corrente alternada:
- 1200 V = até 0.25mm²
2000 V = acima 0.34mm².
- 1200 V = até 0.25mm²
- Resistência da isolação (min) MΩ/km: 20 MΩ / km.
- Temperatura no condutor (máx.):
- Instalação fixa = – 30°C a 80°C
- Instalação com movimento = – 5°C a 80°C.
- Raio mínimo de curvatura aplicável à curvatura interna dos cabos:
- Instalação fixa = 5 x Ø ext. cabo.
- Instalação móvel = 10 x Ø ext. cabo.
Cabo eletrônico flexível, condutores com códigos de cores conforme DIN 47100 (veja tabela orientativa)
Nota
Os diâmetros externos são nominais e sujeitos as tolerâncias de normas.
As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Todos os cabos produzidos na Europa.
EMC = Compatibilidade Eletromagnética
Para otimizar os recursos EMC, recomendamos um grande contato da trança de cobre nas duas extremidades do cabo.
IMPORTANTE
Sob consulta, poderemos desenvolver projetos especiais de cabos LiYY DATA FLEX para aplicações específicas em altas temperaturas, resistentes ao óleo e ozona, bem como outras cores de cobertura.
SKU´s:
EUR-300-0900,
EUR-300-0901,
EUR-300-0902,
EUR-300-0903,
EUR-300-0904,
EUR-300-0905,
EUR-300-0906,
EUR-300-0907,
EUR-300-0908,
EUR-300-0909,
EUR-300-0910,
EUR-300-0911,
EUR-300-0912,
EUR-300-0913,
EUR-300-0914,
EUR-300-0915,
EUR-300-0916,
EUR-300-0917,
EUR-300-0918,
EUR-300-0919,
EUR-300-0920,
EUR-300-0921,
EUR-300-0922,
EUR-300-0924,
EUR-300-0930,
EUR-300-0931,
EUR-300-0932,
EUR-300-0933,
EUR-300-0934,
EUR-300-0935,
EUR-300-0936,
EUR-300-0937,
EUR-300-0938,
EUR-300-0939,
EUR-300-0940,
EUR-300-0941,
EUR-300-0943,
EUR-300-0944,
EUR-300-0945,
EUR-300-0946,
EUR-300-0947,
EUR-300-0948,
EUR-300-0949,
EUR-300-0950,
EUR-300-0952,
EUR-300-0953,
EUR-300-0954,
EUR-300-0962,
EUR-300-0963,
EUR-300-0964,
EUR-300-0965,
EUR-300-0966,
EUR-300-0967,
EUR-300-0968,
EUR-300-0969,
EUR-300-0970,
EUR-300-0971,
EUR-300-0972,
EUR-300-0973,
EUR-300-0975,
EUR-300-0976,
EUR-300-0977,
EUR-300-0978,
EUR-300-0979,
EUR-300-0980,
EUR-300-0981,
EUR-300-0982,
EUR-300-0984,
EUR-300-0985,
EUR-300-0986,
EUR-300-0001,
EUR-300-0002,
EUR-300-0003,
EUR-300-0004,
EUR-300-0005,
EUR-300-0006,
EUR-300-0007,
EUR-300-0009,
EUR-300-0011,
EUR-300-0013,
EUR-300-0015,
EUR-300-0017,
EUR-300-0019,
EUR-300-0020,
EUR-300-0023,
EUR-300-0024,
EUR-300-0026,
EUR-300-0029,
EUR-300-0031,
EUR-300-0035,
EUR-300-0039,
EUR-300-0041,
EUR-300-0043,
EUR-300-0068,
EUR-300-0069,
EUR-300-0070,
EUR-300-0071,
EUR-300-0072,
EUR-300-0073,
EUR-300-0074,
EUR-300-0075,
EUR-300-0076,
EUR-300-0078,
EUR-300-0080,
EUR-300-0082,
EUR-300-0084,
EUR-300-0085,
EUR-300-0087,
EUR-300-0090,
EUR-300-0091,
EUR-300-0093,
EUR-300-0096,
EUR-300-0098,
EUR-300-0102,
EUR-300-0106,
EUR-300-0108,
EUR-300-0110,
EUR-300-0135,
EUR-300-0136,
EUR-300-0137,
EUR-300-0138,
EUR-300-0139,
EUR-300-0140,
EUR-300-0141,
EUR-300-0143,
EUR-300-0145,
EUR-300-0147,
EUR-300-0149,