Código do Produto | N° Condutores x Seção (mm²) | Altura do cabo aprox (mm) | Largura Aprox (mm) | Peso Nominal Aprox (kg/km) | Estoque Regular |
---|---|---|---|---|---|
EUR-041-0203 | 3X1.50 | 5.70 | 12.30 | 120 | |
EUR-041-0646 | 3G1.50 | 5.70 | 12.30 | 120 | |
EUR-041-0270 | 3X2.50 | 6.50 | 14.20 | 170 | |
EUR-041-0713 | 3G2.50 | 6.50 | 14.20 | 170 | |
EUR-041-0337 | 3x4.00 | 7.80 | 17.00 | 240 | |
EUR-041-0780 | 3G4.00 | 7.80 | 17.00 | 240 | |
EUR-041-0204 | 4X1.50 | 5.80 | 16.80 | 165 | |
EUR-041-0647 | 4G1.50 | 5.80 | 16.80 | 165 | |
EUR-041-0271 | 4X2.50 | 6.50 | 19.10 | 225 | |
EUR-041-0714 | 4G2.50 | 6.50 | 19.10 | 225 | |
EUR-041-0338 | 4X4.00 | 7.80 | 24.00 | 335 | |
EUR-041-0781 | 4G4.00 | 7.80 | 24.00 | 335 | |
EUR-041-0363 | 4X6.00 | 8.70 | 25.40 | 450 | |
EUR-041-0806 | 4G6.00 | 8.70 | 25.40 | 450 | |
EUR-041-0375 | 4X10.0 | 9.50 | 29.50 | 660 | |
EUR-041-0818 | 4G10.0 | 9.50 | 29.50 | 660 | |
EUR-041-0387 | 4X16.0 | 11.76 | 37.04 | 1010 | |
EUR-041-0830 | 4G16.0 | 11.76 | 37.04 | 1010 | |
EUR-041-0394 | 4X25.0 | 13.58 | 44.32 | 1480 | |
EUR-041-0837 | 4G25.0 | 13.58 | 44.32 | 1480 | |
EUR-041-0401 | 4X35.0 | 14.45 | 49.6 | 2019 | |
EUR-041-0844 | 4G35.0 | 14.45 | 49.6 | 2019 | |
EUR-041-0206 | 6X1.50 | 6.10 | 23.60 | 250 | |
EUR-041-0649 | 6G1.50 | 6.10 | 23.60 | 250 | |
EUR-041-0273 | 6X2.50 | 6.90 | 26.40 | 345 | |
EUR-041-0716 | 6G2.50 | 6.90 | 26.40 | 345 | |
EUR-041-0340 | 6X4.00 | 8.20 | 32.20 | 500 | |
EUR-041-0783 | 6G4.00 | 8.20 | 32.20 | 500 | |
EUR-041-0208 | 8X1.50 | 6.50 | 31.60 | 350 | |
EUR-041-0651 | 8G1.50 | 6.50 | 31.60 | 350 | |
EUR-041-0275 | 8X2.50 | 7.30 | 36.30 | 480 | |
EUR-041-0718 | 8G2.50 | 7.30 | 36.30 | 480 | |
EUR-041-0342 | 8X4.00 | 8.60 | 42.80 | 685 | |
EUR-041-0785 | 8G4.00 | 8.60 | 42.80 | 685 | |
EUR-041-0210 | 10X1.50 | 6.70 | 37.80 | 445 | |
EUR-041-0653 | 10G1.50 | 6.70 | 37.80 | 445 | |
EUR-041-0277 | 10X2.50 | 7.80 | 44.70 | 630 | |
EUR-041-0720 | 10G2.50 | 7.80 | 44.70 | 630 | |
EUR-041-0212 | 12X1.50 | 7.30 | 46.60 | 580 | |
EUR-041-0655 | 12G1.50 | 7.30 | 46.60 | 580 | |
EUR-041-0279 | 12X2.50 | 7.80 | 55.50 | 750 | |
EUR-041-0722 | 12G2.50 | 7.80 | 55.50 | 750 | |
EUR-041-0216 | 16X1.50 | 7.50 | 59.80 | 760 | |
EUR-041-0659 | 16G1.50 | 7.50 | 59.80 | 760 | |
EUR-041-0283 | 16X2.50 | 7.80 | 69.50 | 1015 | |
EUR-041-0726 | 16G2.50 | 7.80 | 69.50 | 1015 |
Eurocabos – Cabos chatos Ponteflat
Eurocabos – Cabos chatos Ponteflat
Os Cabos PONTEFLAT EUROCABOS são indicados e desenvolvidos para sistemas que necessitem de movimentação constante tais como, sistema de comando em pontes rolantes, pórticos, enroladores de cabos e esteira porta-cabos, empilhadeira de minério e similares.
Descrição
CABOS CHATOS PONTEFLAT 1000
Cabo Chato Ponte Rolante – PVC 1kV
Cabo elétrico extra flexível chato baixa tensão PVC 1kV.
APLICAÇÕES
Os cabos chatos PONTEFLAT EUROCABOS são indicados para todo sistemas com constante movimentação tal como, pontes rolantes e pórticos, tambores enroladores de cabos, esteiras porta-cabos empilhadeiras de minérios,
O seu design chato e extra-flexível permite que este cabo suporte os constantes extress mecânicos exigidos nestes equipamentos.
CONSTRUÇÃO
- Condutor: Cobre eletrolítico, nu, têmpera mole, flexível, classe 6, conforme NBR NM 280.
- Isolação: Policloreto de Vinila, tipo PVC/A (70°C), antichama.
- Identificação das veias: Pretos numerados e/ou Pretos numerados + 1 vd/am.
- Cobertura: Composto de Policloreto de Vinila (PVC) extra flexível na cor preta, atendendo aos requisitos físicos prescritos pela NBR 6251.
- Gravação sobre a cobertura: À tinta na cor branca com os dizeres: EUROCABOS – PONTEFLAT – nº cond. x seção(mm²) 1kV – NBR 7289 – código do cabo.
NOTA
Os diâmetros externos são nominais e sujeitos as tolerâncias de normas.
As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
SKU´s:
EUR-041-0203,
EUR-041-0646,
EUR-041-0270,
EUR-041-0713,
EUR-041-0337,
EUR-041-0780,
EUR-041-0204,
EUR-041-0647,
EUR-041-0271,
EUR-041-0714,
EUR-041-0338,
EUR-041-0781,
EUR-041-0363,
EUR-041-0806,
EUR-041-0375,
EUR-041-0818,
EUR-041-0387,
EUR-041-0830,
EUR-041-0394,
EUR-041-0837,
EUR-041-0401,
EUR-041-0844,
EUR-041-0206,
EUR-041-0649,
EUR-041-0273,
EUR-041-0716,
EUR-041-0340,
EUR-041-0783,
EUR-041-0208,
EUR-041-0651,
EUR-041-0275,
EUR-041-0718,
EUR-041-0342,
EUR-041-0785,
EUR-041-0210,
EUR-041-0653,
EUR-041-0277,
EUR-041-0720,
EUR-041-0212,
EUR-041-0655,
EUR-041-0279,
EUR-041-0722,
EUR-041-0216,
EUR-041-0659,
EUR-041-0283,
EUR-041-0726,