Código do Produto | N° Condutores x Seção (mm²) | Diâmetro Nominal Condutor (mm) | Resistência Elétrica a 20°C (Ohm/km) | Espessura Isolação Nonimal (mm) | Espessura Cobertura | Largura | Altura | Peso Nominal Aprox (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR-018-0203 | 3X1.50 | 1.50 | 13.3 | 0.80 | 0.90 | 11.56 | 5.32 | 110 |
EUR-018-0270 | 3X2.50 | 1.97 | 7.98 | 0.80 | 0.90 | 12.97 | 5.79 | 145 |
EUR-018-0337 | 3X4.00 | 2.46 | 4.95 | 1.00 | 1.10 | 15.93 | 6.91 | 218 |
EUR-018-0362 | 3X6.00 | 3.03 | 3.30 | 1.00 | 1.10 | 18.30 | 7.70 | 309 |
EUR-018-0374 | 3x10 | 3.92 | 1.91 | 1.00 | 1.50 | 21.71 | 8.97 | 478 |
EUR-018-0386 | 3X16 | 4.93 | 1.21 | 1.00 | 1.50 | 24.70 | 10.10 | 679 |
EUR-018-0393 | 3X25 | 6.16 | 0.78 | 1.20 | 1.50 | 31.74 | 12.58 | 987 |
EUR-018-0400 | 3X35 | 7.46 | 0.554 | 1.20 | 2.00 | 36.05 | 14.15 | 1341 |
EUR-018-0405 | 3X50 | 9.31 | 0.386 | 1.40 | 2.00 | 41.91 | 16.37 | 1847 |
EUR-018-0411 | 3X70 | 10.80 | 0.272 | 1.40 | 2.00 | 47.12 | 18.24 | 2491 |
EUR-018-0415 | 3X95 | 12.74 | 0.206 | 1.60 | 2.00 | 56.91 | 21.77 | 3218 |
EUR-018-0420 | 3X120 | 14.68 | 0.161 | 1.60 | 2.00 | 61.73 | 23.51 | 4019 |
EUR-018-0425 | 3X150 | 16.23 | 0.129 | 1.80 | 2.00 | 63.5 | 23.8 | 4952 |
EUR-018-0430 | 3X185 | 18.39 | 0.106 | 2.00 | 2.00 | 71.2 | 26.4 | 5967 |
Eurocabos – Cabos Powerflat
Eurocabos – Cabos Powerflat
Os Cabos POWERFLAT P1000 EUROCABOS possuem os condutores reunidos de forma paralela para atender a necessidade do formato plano do cabo que é indicado para ligações de bomba submersa (poço artesiano).
Descrição
Cabos POWERFLAT P 1000
Cabo baixa tensão Poço Artesiano – PVC 1kV
Cabo elétrico flexível baixa tensão PVC 1kV.
APLICAÇÕES
Os cabos POWERFLAT P1000 são indicados para ligações de bombas submersas em poços artesianos
CONSTRUÇÃO
- Condutor: Cobre eletrolítico, nu, têmpera mole, flexível, classe 5 cfe NBR NM 280.
- Isolação: Composto de policloreto de vinila (PVC) tipo PVC-A para temperatura de operação do condutor de 70°C, atendendo aos requisitos prescritos pela NBR 7288.
- Identificação dos condutores: Colorido: preto, azul-claro e branco.
- Cobertura: Composto de Policloreto de Vinila (PVC) tipo ST1 na cor preta.
- Gravação sobre a cobertura: À tinta na cor branca com os dizeres: EUROCABOS – POWERFLAT P1000 – nº cond. x seção(mm²) – 0.6/1KV PVC/A ST1 – código do cabo – LOTE.
Sku´s:
EUR-018-0203,
EUR-018-0270,
EUR-018-0337,
EUR-018-0362,
EUR-018-0374,
EUR-018-0386,
EUR-018-0393,
EUR-018-0400,
EUR-018-0405,
EUR-018-0411,
EUR-018-0415,
EUR-018-0420,
EUR-018-0425,
EUR-018-0430,