Código do Produto | Modelo | Cor | Tipo de Rosca | Tamanho da chave | Quantidade pcs embalagem |
---|---|---|---|---|---|
EUR-909-5000 | CONTRA PORCA PLÁSTICA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG7 | 16 | 100 |
EUR-909-5001 | CONTRA PORCA PLÁSTICA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG9 | 19 | 100 |
EUR-909-5002 | CONTRA PORCA PLÁSTICA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG11 | 22 | 100 |
EUR-909-5003 | CONTRA PORCA PLÁSTICA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG13.5 | 24 | 100 |
EUR-909-5004 | CONTRA PORCA PLÁSTICA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG16 | 27 | 100 |
EUR-909-5005 | CONTRA PORCA PLÁSTICA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG21 | 33 | 100 |
EUR-909-5006 | CONTRA PORCA PLÁSTICA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG29 | 42 | 100 |
EUR-909-5007 | CONTRA PORCA PLÁSTICA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG36 | 52 | 50 |
EUR-909-5008 | CONTRA PORCA PLÁSTICA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG42 | 60 | 50 |
EUR-909-5009 | CONTRA PORCA PLÁSTICA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG48 | 64 | 50 |
EUR-910-5000 | CONTRA PORCA PLÁSTICA PG | PRETO (RAL 9005) | PG7 | 16 | 100 |
EUR-910-5001 | CONTRA PORCA PLÁSTICA PG | PRETO (RAL 9005) | PG9 | 19 | 100 |
EUR-910-5002 | CONTRA PORCA PLÁSTICA PG | PRETO (RAL 9005) | PG11 | 22 | 100 |
EUR-910-5003 | CONTRA PORCA PLÁSTICA PG | PRETO (RAL 9005) | PG13.5 | 24 | 100 |
EUR-910-5004 | CONTRA PORCA PLÁSTICA PG | PRETO (RAL 9005) | PG16 | 27 | 100 |
EUR-910-5005 | CONTRA PORCA PLÁSTICA PG | PRETO (RAL 9005) | PG21 | 33 | 100 |
EUR-910-5006 | CONTRA PORCA PLÁSTICA PG | PRETO (RAL 9005) | PG29 | 42 | 100 |
EUR-910-5007 | CONTRA PORCA PLÁSTICA PG | PRETO (RAL 9005) | PG36 | 52 | 50 |
EUR-910-5008 | CONTRA PORCA PLÁSTICA PG | PRETO (RAL 9005) | PG42 | 60 | 50 |
EUR-910-5009 | CONTRA PORCA PLÁSTICA PG | PRETO (RAL 9005) | PG48 | 64 | 50 |
EUR-909-5010 | CONTRA PORCA PLÁSTICA MÉTRICA | CINZA ESC (RAL 7001) | M12 X 1.5 | 16 | 100 |
EUR-909-5011 | CONTRA PORCA PLÁSTICA MÉTRICA | CINZA ESC (RAL 7001) | M16 X 1.5 | 19 | 100 |
EUR-909-5012 | CONTRA PORCA PLÁSTICA MÉTRICA | CINZA ESC (RAL 7001) | M20 X 1.5 | 24 | 100 |
EUR-909-5013 | CONTRA PORCA PLÁSTICA MÉTRICA | CINZA ESC (RAL 7001) | M25 X 1.5 | 33 | 100 |
EUR-909-5014 | CONTRA PORCA PLÁSTICA MÉTRICA | CINZA ESC (RAL 7001) | M32 X 1.5 | 35 | 100 |
EUR-909-5015 | CONTRA PORCA PLÁSTICA MÉTRICA | CINZA ESC (RAL 7001) | M40 X 1.5 | 52 | 50 |
EUR-909-5016 | CONTRA PORCA PLÁSTICA MÉTRICA | CINZA ESC (RAL 7001) | M50 X 1.5 | 60 | 50 |
EUR-909-5017 | CONTRA PORCA PLÁSTICA MÉTRICA | CINZA ESC (RAL 7001) | M63 X 1.5 | 64 | 50 |
EUR-910-5010 | CONTRA PORCA PLÁSTICA MÉTRICA | PRETO (RAL 9005) | M12 X 1.5 | 16 | 100 |
EUR-910-5011 | CONTRA PORCA PLÁSTICA MÉTRICA | PRETO (RAL 9005) | M16 X 1.5 | 19 | 100 |
EUR-910-5012 | CONTRA PORCA PLÁSTICA MÉTRICA | PRETO (RAL 9005) | M20 X 1.5 | 24 | 100 |
EUR-910-5013 | CONTRA PORCA PLÁSTICA MÉTRICA | PRETO (RAL 9005) | M25 X 1.5 | 33 | 100 |
EUR-910-5014 | CONTRA PORCA PLÁSTICA MÉTRICA | PRETO (RAL 9005) | M32 X 1.5 | 35 | 100 |
EUR-910-5015 | CONTRA PORCA PLÁSTICA MÉTRICA | PRETO (RAL 9005) | M40 X 1.5 | 52 | 50 |
EUR-910-5016 | CONTRA PORCA PLÁSTICA MÉTRICA | PRETO (RAL 9005) | M50 X 1.5 | 60 | 50 |
EUR-910-5017 | CONTRA PORCA PLÁSTICA MÉTRICA | PRETO (RAL 9005) | M63 X 1.5 | 64 | 50 |
EUR-911-5000 | CONTRA PORCA METALICA ROSCA PG | - | PG7 | 14 | 100 |
EUR-911-5001 | CONTRA PORCA METALICA ROSCA PG | - | PG9 | 17 | 100 |
EUR-911-5002 | CONTRA PORCA METALICA ROSCA PG | - | PG11 | 20 | 100 |
EUR-911-5003 | CONTRA PORCA METALICA ROSCA PG | - | PG13.5 | 22 | 100 |
EUR-911-5004 | CONTRA PORCA METALICA ROSCA PG | - | PG16 | 24 | 100 |
EUR-911-5005 | CONTRA PORCA METALICA ROSCA PG | - | PG21 | 30 | 100 |
EUR-911-5006 | CONTRA PORCA METALICA ROSCA PG | - | PG29 | 40 | 100 |
EUR-911-5007 | CONTRA PORCA METALICA ROSCA PG | - | PG36 | 50 | 50 |
EUR-911-5008 | CONTRA PORCA METALICA ROSCA PG | - | PG42 | 57 | 50 |
EUR-911-5009 | CONTRA PORCA METALICA ROSCA PG | - | PG48 | 64 | 50 |
EUR-911-5010 | CONTRA PORCA METÁLICA ROSCA MÉTRICA | - | M12 X 1.5 | 14 | 100 |
EUR-911-5011 | CONTRA PORCA METÁLICA ROSCA MÉTRICA | - | M16 X 1.5 | 17 | 100 |
EUR-911-5012 | CONTRA PORCA METÁLICA ROSCA MÉTRICA | - | M20 X 1.5 | 22 | 100 |
EUR-911-5013 | CONTRA PORCA METÁLICA ROSCA MÉTRICA | - | M25 X 1.5 | 30 | 100 |
EUR-911-5014 | CONTRA PORCA METÁLICA ROSCA MÉTRICA | - | M32 X 1.5 | 40 | 100 |
EUR-911-5015 | CONTRA PORCA METÁLICA ROSCA MÉTRICA | - | M40 X 1.5 | 50 | 50 |
EUR-911-5016 | CONTRA PORCA METÁLICA ROSCA MÉTRICA | - | M50 X 1.5 | 57 | 50 |
EUR-911-5017 | CONTRA PORCA METÁLICA ROSCA MÉTRICA | - | M63 X 1.5 | 64 | 50 |
EUR-913-5000 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG7 | 8.5 | 100 |
EUR-913-5001 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG9 | 8.5 | 100 |
EUR-913-5002 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG11 | 9 | 100 |
EUR-913-5003 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG13.5 | 9 | 100 |
EUR-913-5004 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG16 | 10.5 | 100 |
EUR-913-5005 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG21 | 10.5 | 100 |
EUR-913-5006 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG29 | 11.5 | 50 |
EUR-913-5007 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG36 | 13.5 | 50 |
EUR-913-5008 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG42 | 13.5 | 50 |
EUR-913-5009 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG48 | 14.5 | 50 |
EUR-914-5000 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA PG | PRETO (RAL 9005) | PG7 | 8.5 | 100 |
EUR-914-5001 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA PG | PRETO (RAL 9005) | PG9 | 8.5 | 100 |
EUR-914-5002 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA PG | PRETO (RAL 9005) | PG11 | 9 | 100 |
EUR-914-5003 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA PG | PRETO (RAL 9005) | PG13.5 | 9 | 100 |
EUR-914-5004 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA PG | PRETO (RAL 9005) | PG16 | 10.5 | 100 |
EUR-914-5005 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA PG | PRETO (RAL 9005) | PG21 | 10.5 | 100 |
EUR-914-5006 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA PG | PRETO (RAL 9005) | PG29 | 11.5 | 50 |
EUR-914-5007 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA PG | PRETO (RAL 9005) | PG36 | 13.5 | 50 |
EUR-914-5008 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA PG | PRETO (RAL 9005) | PG42 | 13.5 | 50 |
EUR-914-5009 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA PG | PRETO (RAL 9005) | PG48 | 14.5 | 50 |
EUR-913-5010 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA MÉTRICA | CINZA ESC (RAL 7001) | M12 X 1.5 | 8.5 | 100 |
EUR-913-5011 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA MÉTRICA | CINZA ESC (RAL 7001) | M16 X 1.5 | 8.5 | 100 |
EUR-913-5012 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA MÉTRICA | CINZA ESC (RAL 7001) | M20 X 1.5 | 9 | 100 |
EUR-913-5013 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA MÉTRICA | CINZA ESC (RAL 7001) | M25 X 1.5 | 10.5 | 100 |
EUR-913-5014 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA MÉTRICA | CINZA ESC (RAL 7001) | M32 X 1.5 | 10.5 | 50 |
EUR-913-5015 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA MÉTRICA | CINZA ESC (RAL 7001) | M40 X 1.5 | 11.5 | 50 |
EUR-913-5016 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA MÉTRICA | CINZA ESC (RAL 7001) | M50 X 1.5 | 13.5 | 50 |
EUR-913-5017 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA MÉTRICA | CINZA ESC (RAL 7001) | M63 X 1.5 | 14 | 50 |
EUR-914-5010 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA MÉTRICA | PRETO (RAL 9005) | M12 X 1.5 | 8.5 | 100 |
EUR-914-5011 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA MÉTRICA | PRETO (RAL 9005) | M16 X 1.5 | 8.5 | 100 |
EUR-914-5012 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA MÉTRICA | PRETO (RAL 9005) | M20 X 1.5 | 9 | 100 |
EUR-914-5013 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA MÉTRICA | PRETO (RAL 9005) | M25 X 1.5 | 10.5 | 100 |
EUR-914-5014 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA MÉTRICA | PRETO (RAL 9005) | M32 X 1.5 | 10.5 | 50 |
EUR-914-5015 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA MÉTRICA | PRETO (RAL 9005) | M40 X 1.5 | 11.5 | 50 |
EUR-914-5016 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA MÉTRICA | PRETO (RAL 9005) | M50 X 1.5 | 13.5 | 50 |
EUR-914-5017 | TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA MÉTRICA | PRETO (RAL 9005) | M63 X 1.5 | 14 | 50 |
Contra Porca e Tampão
Contra Porca e Tampão
Descrição
CONTRA PORCA E TAMPÃO
Acessórios – Contra Porca e Tampão
- Rosca PG, Métrica.
- Material: Nylon PA66 e Latão Niquelado.
- Grau de proteção: IP68.
- Temperatura de trabalho: -40 à 100°C.
* Vendidos em embalagens fechadas, consulte-nos.
SKU´s:
EUR-909-5000,
EUR-909-5001,
EUR-909-5002,
EUR-909-5003,
EUR-909-5004,
EUR-909-5005,
EUR-909-5006,
EUR-909-5007,
EUR-909-5008,
EUR-909-5009,
EUR-910-5000,
EUR-910-5001,
EUR-910-5002,
EUR-910-5003,
EUR-910-5004,
EUR-910-5005,
EUR-910-5006,
EUR-910-5007,
EUR-910-5008,
EUR-910-5009,
EUR-909-5010,
EUR-909-5011,
EUR-909-5012,
EUR-909-5013,
EUR-909-5014,
EUR-909-5015,
EUR-909-5016,
EUR-909-5017,
EUR-910-5010,
EUR-910-5011,
EUR-910-5012,
EUR-910-5013,
EUR-910-5014,
EUR-910-5015,
EUR-910-5016,
EUR-910-5017,
EUR-911-5000,
EUR-911-5001,
EUR-911-5002,
EUR-911-5003,
EUR-911-5004,
EUR-911-5005,
EUR-911-5006,
EUR-911-5007,
EUR-911-5008,
EUR-911-5009,
EUR-911-5010,
EUR-911-5011,
EUR-911-5012,
EUR-911-5013,
EUR-911-5014,
EUR-911-5015,
EUR-911-5016,
EUR-911-5017,
EUR-913-5000,
EUR-913-5001,
EUR-913-5002,
EUR-913-5003,
EUR-913-5004,
EUR-913-5005,
EUR-913-5006,
EUR-913-5007,
EUR-913-5008,
EUR-913-5009,
EUR-914-5000,
EUR-914-5001,
EUR-914-5002,
EUR-914-5003,
EUR-914-5004,
EUR-914-5005,
EUR-914-5006,
EUR-914-5007,
EUR-914-5008,
EUR-914-5009,
EUR-913-5010,
EUR-913-5011,
EUR-913-5012,
EUR-913-5013,
EUR-913-5014,
EUR-913-5015,
EUR-913-5016,
EUR-913-5017,
EUR-914-5010,
EUR-914-5011,
EUR-914-5012,
EUR-914-5013,
EUR-914-5014,
EUR-914-5015,
EUR-914-5016,
EUR-914-5017,