Código do Produto | Modelo | Cor | Tipo de Rosca | Min/Max Cabo mm | Diâmetro da Rosca (C1) | Comprimento da Rosca (C2) | Tamanho da chave | Quantidade pcs embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR-901-5000 | ROSCA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG7 | 3 - 6.5 | 12.5 | 8 | 16 | 100 |
EUR-901-5001 | ROSCA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG9 | 4 - 8 | 15.2 | 8 | 19 | 100 |
EUR-901-5002 | ROSCA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG11 | 5 - 10 | 18.6 | 8 | 22 | 100 |
EUR-901-5003 | ROSCA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG13.5 | 6 - 12 | 20.4 | 10 | 24 | 100 |
EUR-901-5004 | ROSCA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG16 | 10 - 14 | 22.5 | 10 | 27 | 100 |
EUR-901-5005 | ROSCA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG21 | 13 - 18 | 28.3 | 10 | 33 | 100 |
EUR-901-5006 | ROSCA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG29 | 18 - 25 | 37 | 12 | 42 | 50 |
EUR-901-5007 | ROSCA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG36 | 22 - 32 | 47 | 14 | 52 | 50 |
EUR-901-5008 | ROSCA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG42 | 30 - 40 | 54 | 14 | 60 | 20 |
EUR-901-5009 | ROSCA PG | CINZA ESC (RAL 7001) | PG48 | 38 - 53 | 59.3 | 15 | 64 | 20 |
EUR-902-5000 | ROSCA PG | PRETO (RAL 9005) | PG7 | 3 - 6.5 | 12.5 | 8 | 16 | 100 |
EUR-902-5001 | ROSCA PG | PRETO (RAL 9005) | PG9 | 4 - 8 | 15.2 | 8 | 19 | 100 |
EUR-902-5002 | ROSCA PG | PRETO (RAL 9005) | PG11 | 5 - 10 | 18.6 | 8 | 22 | 100 |
EUR-902-5003 | ROSCA PG | PRETO (RAL 9005) | PG13.5 | 6 - 12 | 20.4 | 10 | 24 | 100 |
EUR-902-5004 | ROSCA PG | PRETO (RAL 9005) | PG16 | 10 - 14 | 22.5 | 10 | 27 | 100 |
EUR-902-5005 | ROSCA PG | PRETO (RAL 9005) | PG21 | 13 - 18 | 28.3 | 10 | 33 | 100 |
EUR-902-5006 | ROSCA PG | PRETO (RAL 9005) | PG29 | 18 - 25 | 37 | 12 | 42 | 50 |
EUR-902-5007 | ROSCA PG | PRETO (RAL 9005) | PG36 | 22 - 32 | 47 | 14 | 52 | 50 |
EUR-902-5008 | ROSCA PG | PRETO (RAL 9005) | PG42 | 30 - 40 | 54 | 14 | 60 | 20 |
EUR-902-5009 | ROSCA PG | PRETO (RAL 9005) | PG48 | 38 - 53 | 59.3 | 15 | 64 | 20 |
EUR-901-5010 | ROSCA MÉTRICA | CINZA ESC (RAL 7001) | M12 X 1.5 | 3 - 6.5 | 12 | 8 | 16 | 100 |
EUR-901-5011 | ROSCA MÉTRICA | CINZA ESC (RAL 7001) | M16 X 1.5 | 4 - 8 | 16 | 8 | 19 | 100 |
EUR-901-5012 | ROSCA MÉTRICA | CINZA ESC (RAL 7001) | M20 X 1.5 | 6 - 12 | 20 | 10 | 24 | 100 |
EUR-901-5013 | ROSCA MÉTRICA | CINZA ESC (RAL 7001) | M25 X 1.5 | 13 - 18 | 25 | 10 | 33 | 100 |
EUR-901-5014 | ROSCA MÉTRICA | CINZA ESC (RAL 7001) | M32 X 1.5 | 15 - 21 | 32 | 11 | 35 | 50 |
EUR-901-5015 | ROSCA MÉTRICA | CINZA ESC (RAL 7001) | M40 X 1.5 | 22 - 32 | 40 | 14 | 52 | 50 |
EUR-901-5016 | ROSCA MÉTRICA | CINZA ESC (RAL 7001) | M50 X 1.5 | 32 - 38 | 50 | 14 | 60 | 20 |
EUR-901-5017 | ROSCA MÉTRICA | CINZA ESC (RAL 7001) | M63 X 1.5 | 37 - 44 | 63 | 15 | 64 | 20 |
EUR-902-5010 | ROSCA MÉTRICA | PRETO (RAL 9005) | M12 X 1.5 | 3 - 6.5 | 12 | 8 | 16 | 100 |
EUR-902-5011 | ROSCA MÉTRICA | PRETO (RAL 9005) | M16 X 1.5 | 4 - 8 | 16 | 8 | 19 | 100 |
EUR-902-5012 | ROSCA MÉTRICA | PRETO (RAL 9005) | M20 X 1.5 | 6 - 12 | 20 | 10 | 24 | 100 |
EUR-902-5013 | ROSCA MÉTRICA | PRETO (RAL 9005) | M25 X 1.5 | 13 - 18 | 25 | 10 | 33 | 100 |
EUR-902-5014 | ROSCA MÉTRICA | PRETO (RAL 9005) | M32 X 1.5 | 15 - 21 | 32 | 11 | 35 | 50 |
EUR-902-5015 | ROSCA MÉTRICA | PRETO (RAL 9005) | M40 X 1.5 | 22 - 32 | 40 | 14 | 52 | 50 |
EUR-902-5016 | ROSCA MÉTRICA | PRETO (RAL 9005) | M50 X 1.5 | 32 - 38 | 50 | 14 | 60 | 20 |
EUR-902-5017 | ROSCA MÉTRICA | PRETO (RAL 9005) | M63 X 1.5 | 37 - 44 | 63 | 15 | 64 | 20 |
EUR-900-5026 | ROSCA BSP | CINZA ESC (RAL 7001) | BSP 1/4" | 3 - 6.5 | 13.1 | 8 | 16 | 100 |
EUR-900-5028 | ROSCA BSP | CINZA ESC (RAL 7001) | BSP 1/2" | 6 - 12 | 20.9 | 13 | 24 | 100 |
EUR-900-5029 | ROSCA BSP | CINZA ESC (RAL 7001) | BSP 3/4" | 13 - 18 | 26.4 | 15 | 33 | 50 |
EUR-900-5030 | ROSCA BSP | CINZA ESC (RAL 7001) | BSP 1" | 18 - 25 | 33.2 | 16 | 41 | 50 |
EUR-900-5031 | ROSCA BSP | CINZA ESC (RAL 7001) | BSP 1.1/4" | 18 - 25 | 41.9 | 18 | 46 | 25 |
EUR-900-5032 | ROSCA BSP | CINZA ESC (RAL 7001) | BSP 1.1/2" | 22 – 32 | 47.8 | 15 | 52 | 25 |
EUR-902-5026 | ROSCA BSP | PRETO (RAL 9005) | BSP 1/4" | 3 - 6.5 | 13.1 | 8 | 16 | 100 |
EUR-902-5028 | ROSCA BSP | PRETO (RAL 9005) | BSP 1/2" | 6 - 12 | 20.9 | 13 | 24 | 100 |
EUR-902-5029 | ROSCA BSP | PRETO (RAL 9005) | BSP 3/4" | 13 - 18 | 26.4 | 15 | 33 | 50 |
EUR-902-5030 | ROSCA BSP | PRETO (RAL 9005) | BSP 1" | 18 - 25 | 33.2 | 16 | 41 | 50 |
EUR-902-5031 | ROSCA BSP | PRETO (RAL 9005) | BSP 1.1/4" | 18 - 25 | 41.9 | 18 | 46 | 25 |
EUR-902-5032 | ROSCA BSP | PRETO (RAL 9005) | BSP 1.1/2" | 22 – 32 | 47.8 | 15 | 52 | 25 |
Prensa Cabos Plásticos
Prensa Cabos Plásticos
Os PRENSA CABOS PLÁSTICOS EUROCABOS são indicados e recomendados para todos os instaladores elétricos e fabricantes de máquinas.
Descrição
PRENSA CABOS PLÁSTICO
Acessórios – Prensa Cabos
APLICAÇÕES
Prensa cabos Eurocabos são ideais para instalações em painéis elétricos e de comando de máquinas em geral, placas de distribuição onde é exigido a entrada e vedação dos cabos elétricos.
- Rosca PG, Métrica e BSP.
- Material: Poliamida PA66 aprovado pela UL.
- Borracha EPDM no anel de vedação e selo de aperto (Partes B e D).
- Grau de proteção: IP68.
- Temperatura de trabalho: -40 à 100°C.
- Características: Possui garras e selos de excelente qualidade, a porca de vedação possui travas que garantem o aperto do cabo como também uma faixa ampla de tamanhos de cabos. Resistente a água salgada, ácido fraco, álcool, óleo, graxa e solventes.
- Cores disponíveis: Cinza Escuro (RAL 7001), Cinza Claro (RAL 7035) e Preto (RAL 9005).
*Todos vão acompanhado de anel de vedação e contra porca e também vendidos em embalagens fechadas, consulte-nos.
SKU´s:
EUR-901-5000,
EUR-901-5001,
EUR-901-5002,
EUR-901-5003,
EUR-901-5004,
EUR-901-5005,
EUR-901-5006,
EUR-901-5007,
EUR-901-5008,
EUR-901-5009,
EUR-902-5000,
EUR-902-5001,
EUR-902-5002,
EUR-902-5003,
EUR-902-5004,
EUR-902-5005,
EUR-902-5006,
EUR-902-5007,
EUR-902-5008,
EUR-902-5009,
EUR-901-5010,
EUR-901-5011,
EUR-901-5012,
EUR-901-5013,
EUR-901-5014,
EUR-901-5015,
EUR-901-5016,
EUR-901-5017,
EUR-902-5010,
EUR-902-5011,
EUR-902-5012,
EUR-902-5013,
EUR-902-5014,
EUR-902-5015,
EUR-902-5016,
EUR-902-5017,
EUR-900-5026,
EUR-900-5028,
EUR-900-5029,
EUR-900-5030,
EUR-900-5031,
EUR-900-5032,
EUR-902-5026,
EUR-902-5028,
EUR-902-5029,
EUR-902-5030,
EUR-902-5031,
EUR-902-5032,