Código do Produto | N° Condutores x Seção (mm²) | OEM | Diâmetro Externo Aproximado do Cabo (mm) | Cobre contido (kg/km) | Massa Líquida Aproximada do Cabo (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
EUR-501-0647 | ( 4 G 1.5 ) | 6FX8008-1BB11 | 9 | 86 | 130 |
EUR-501-0714 | ( 4 G 2.5 ) | 6FX8008-1BB21 | 11 | 128 | 185 |
EUR-501-0781 | ( 4 G 4 ) | 6FX8008-1BB31 | 12 | 191 | 266 |
EUR-501-0806 | ( 4 G 6 ) | 6FX8008-1BB41 | 14 | 296 | 402 |
EUR-501-0818 | ( 4 G 10 ) | 6FX8008-1BB51 | 17 | 459 | 605 |
EUR-501-0830 | ( 4 G 16 ) | 6FX8008-1BB61 | 21 | 714 | 885 |
EUR-501-0837 | ( 4 G 25 ) | 6FX8008-1BB25 | 25 | 1072 | 1272 |
EUR-501-0844 | ( 4 G 35 ) | 6FX8008-1BB35 | 30 | 1494 | 1835 |
EUR-501-0849 | ( 4 G 50 ) | 6FX8008-1BB50 | 33 | 2130 | 2710 |
EUR-501-0854 | ( 4 G 70 ) | 6FX8008-1BB70 | 42 | 3025 | 4123 |
EUR-501-1515 | ( 4 G 1.5 + (2 x 1.5) ) | 6FX8008-1BA11 | 12 | 157 | 167 |
EUR-501-1516 | ( 4 G 2.5 + (2 x 1.5) ) | 6FX8008-1BA21 | 13 | 201 | 217 |
EUR-501-1517 | ( 4 G 4 + (2 x 1.5) ) | 6FX8008-1BA31 | 15 | 287 | 309 |
EUR-501-1518 | ( 4 G 6 + (2 x 1.5) ) | 6FX8008-1BA41 | 16 | 374 | 419 |
EUR-501-1519 | ( 4 G 10 + (2 x 1.5) ) | 6FX8008-1BA51 | 19 | 538 | 606 |
EUR-501-1520 | ( 4 G 16 + (2 x 1.5) ) | 6FX8008-1BA61 | 23 | 788 | 897 |
EUR-501-1521 | ( 4 G 25 + (2 x 1.5) ) | 6FX8008-1BA25 | 26 | 1154 | 1297 |
EUR-501-1522 | ( 4 G 35 + (2 x 1.5) ) | 6FX8008-1BA35 | 31 | 1569 | 1798 |
EUR-501-1523 | ( 4 G 50 + (2 x 1.5) ) | 6FX8008-1BA50 | 36 | 2225 | 2532 |
EUR-501-1506 | ( 4 G 1.5 + (2 x 1) ) | - | 12 | 144 | 164 |
EUR-501-1507 | ( 4 G 2.5 + (2 x 1) ) | - | 13 | 188 | 215 |
EUR-501-1508 | ( 4 G 4 + (2 x 1) ) | - | 14 | 265 | 300 |
EUR-501-1509 | ( 4 G 6 + (2 x 1) ) | - | 16 | 352 | 409 |
EUR-501-1510 | ( 4 G 10 + (2 x 1) ) | - | 19 | 525 | 603 |
EUR-501-1511 | ( 4 G 16 + (2 x 1) ) | - | 22 | 776 | 890 |
EUR-501-1542 | ( 4 G 1 + (2 x 2 x 0.75) ) | INK 653 | 12 | 133 | 200 |
EUR-501-1543 | ( 4 G 1.5 + (2 x 2 x 0.75) ) | INK 650 | 12.7 | 157 | 229 |
EUR-501-1545 | ( 4 G 2.5 + (2 x 2 x 1) ) | INK 602 | 14.4 | 226 | 319 |
EUR-501-1546 | ( 4 G 4 + (2 x 1) + (2 x 1.5) ) | INK 603 | 16.3 | 302 | 422 |
EUR-501-1547 | ( 4 G 6 + (2 x 1) + (2 x 1.5) ) | INK 604 | 18 | 387 | 529 |
EUR-501-1548 | ( 4 G 10 + (2 x 1) + (2 x 1.5) ) | INK 605 | 20.4 | 549 | 717 |
EUR-501-1549 | ( 4 G 16 + (2 x 2 x 1.5) ) | INK 606 | 23.5 | 812 | 1032 |
EUR-501-1501 | ( 4 G 25 + (2 x 2 x 1 .5) ) | INK 607 | 27.2 | 1415 | 2707 |
Eurocabos – Flexservo HF-CP
Eurocabos – Flexservo HF-CP
Os cabos HF-CP FlexServo são produzidos de acordo com as aprovações internacionais ( UL – Americano e CSA – Canadense) com isolação em PP e capa externa em PUR e LIVRE DE HALOGÊNIO, indicado para aplicação em esteira porta cabos com movimento contínuo, alta flexibilidade, alta resistência a óleos, graxas, a abrasão, superfícies de baixa aderência, hidrólises e micróbios.
Descrição
CABO SERVO MOTOR HF-CP FLEXSERVO
HI FLEX PUR
APLICAÇÕES
Servo motores são frequentemente montados para combinar cabos de sinal e alimentação. Pode integrar os pares de controle para monitoramento da temperatura do motor e/ou função do freio. As vantagens são: economia de espaço e peso, facilidade de montagem, confiabilidade e estabilidade.
Onde quer que os drives formem uma única conexão entre o servo controlador e o motor acionado por frequência, a interferência é muito alta e por isso este cabo possui uma ampla proteção contra interferência eletromagnética (EMC)*.
CONSTRUÇÃO
- Condutor: Cobre nu, têmpera mole extra flexível cfe CEI 20-29 Classe 6 de encordoamento DIN VDE 0295 K6 e IEC60228.
- Isolação: Composto especial de Polipropileono PP.
- Identificação da veias:
- Potência: U/L1/C/L+, VL2, W/L3/D/L- + VD/AM (cabos sem par sinal).
- Com 1 par sinal: 5 e 6 + trança de cobre estanhada.
- Com 2 pares sinal: 5 e 6 + 7 e 8 e Fita de alumínio+poliéster + trança cobre estanhada.
- Blindagem: Trança de cobre estanhada no total – Aprox. 85% de cobertura + separador de fita Nonwoven.
- Cobertura: Composto especial em Poliuretano (PUR) livre de halogênio na cor Laranja RAL 2003 DESINA.
DADOS TÉCNICOS
- Tensão Isolamento: 1000V.
- Temperatura de trabalho:
- Instalação esteira: -25°C à 90°C (UL 80°C).
- Instalação fixa: -50°c à 90°C (UL 80°C).
- Instalação com movimento: -40°C à 90°C (UL 80°C).
- Raio mínimo de curvatura:
- Instalação esteira: 10 x Ø ext. cabo.
- Instalação fixa: 4 x Ø ext. cabo.
- Instalação com movimento: 8 x Ø ext. cabo.
- Ciclos de flexões: 6 milhões alternados e distâncias horizontais de deslocamento de até 10m.
- Normas: UL Style 20940 e CSA-AWM I A/B II A/B; Retardante à chamas UL (CSA) FT1; Resistente a ozônio VDE 0472; Resistente a raios UV HD 605 A1; Livre e halogênio IEC 60754-1; Corrosividade de gases de combustão IEC 60754-2; Baixa densidade de fumaça IEC 61034.
O cabo está em conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão (LVD) 2014/35/EU CE
NOTA
* Recomendado onde é necessária uma boa proteção eletromagnética.
* Para otimizar os recursos EMC, recomendamos um grande contato da trança de cobre nas duas extremidades do cabo.
As referências dos produtos SIEMENS 6FX 8008- são marcas registradas da Siemens AG e INDRAMAT são marcas registradas da Bosch Rexroth AG devem ser usadas apenas para fins de comparação.
Os diâmetros externos são nominais e sujeitos as tolerâncias de normas.
As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
SKU´s:
EUR-501-0647,
EUR-501-0714,
EUR-501-0781,
EUR-501-0806,
EUR-501-0818,
EUR-501-0830,
EUR-501-0837,
EUR-501-0844,
EUR-501-0849,
EUR-501-0854,
EUR-501-1515,
EUR-501-1516,
EUR-501-1517,
EUR-501-1518,
EUR-501-1519,
EUR-501-1520,
EUR-501-1521,
EUR-501-1522,
EUR-501-1523,
EUR-501-1506,
EUR-501-1507,
EUR-501-1508,
EUR-501-1509,
EUR-501-1510,
EUR-501-1511,
EUR-501-1542,
EUR-501-1543,
EUR-501-1545,
EUR-501-1546,
EUR-501-1547,
EUR-501-1548,
EUR-501-1549,
EUR-501-1501,