Código do Produto | N° Condutores x Seção (mm²) | Diâmetro Externo Aproximado do Cabo (mm) | Cobre contido (kg/km) | Massa Líquida Aproximada do Cabo (kg/km) |
---|---|---|---|---|
EUR-101-0001 | 2 X 0.50 | 5.7 | 29 | 41 |
EUR-101-0002 | 3 X 0.50 | 5.3 | 39 | 55 |
EUR-101-0445 | 3 G 0.50 | 5.3 | 39 | 55 |
EUR-101-0446 | 4 G 0.50 | 5.6 | 46 | 61 |
EUR-101-0447 | 5 G 0.50 | 6.6 | 52 | 74 |
EUR-101-0449 | 7 G 0.50 | 7.6 | 68 | 98 |
EUR-101-0450 | 8 G 0.50 | 8.3 | 80 | 117 |
EUR-101-0452 | 10 G 0.50 | 9 | 81 | 135 |
EUR-101-0454 | 12 G 0.50 | 9.5 | 117 | 157 |
EUR-101-0456 | 14 G 0.50 | 10.4 | 122 | 190 |
EUR-101-0458 | 16 G 0.50 | 11 | 12.3 | 210 |
EUR-101-0460 | 18 G 0.50 | 11.2 | 156 | 217 |
EUR-101-0462 | 20 G 0.50 | 11.8 | 173 | 240 |
EUR-101-0463 | 21 G 0.50 | 12.3 | 189 | 250 |
EUR-101-0467 | 25 G 0.50 | 13.6 | 250 | 314 |
EUR-101-0474 | 32 G 0.50 | 15.2 | 301 | 425 |
EUR-101-0478 | 36 G 0.50 | 15.7 | 320 | 446 |
EUR-101-0482 | 40 G 0.50 | 16.5 | 343 | 475 |
EUR-101-0483 | 41 G 0.50 | 16.7 | 348 | 489 |
EUR-101-0492 | 50 G 0.50 | 18.4 | 407 | 573 |
EUR-101-0503 | 61 G 0.50 | 19.9 | 415 | 653 |
EUR-101-0068 | 2 X 0.75 | 6.1 | 38 | 57 |
EUR-101-0512 | 3 G 0.75 | 6.2 | 49 | 66 |
EUR-101-0513 | 4 G 0.75 | 6.7 | 57 | 77 |
EUR-101-0514 | 5 G 0.75 | 7.4 | 70 | 93 |
EUR-101-0516 | 7 G 0.75 | 8.6 | 98 | 130 |
EUR-101-0517 | 8 G 0.75 | 9.2 | 106 | 145 |
EUR-101-0519 | 10 G 0.75 | 10.3 | 140 | 180 |
EUR-101-0521 | 12 G 0.75 | 10.7 | 151 | 202 |
EUR-101-0523 | 14 G 0.75 | 11.4 | 144 | 225 |
EUR-101-0525 | 16 G 0.75 | 12 | 172 | 275 |
EUR-101-0527 | 18 G 0.75 | 12.8 | 207 | 292 |
EUR-101-0529 | 20 G 0.75 | 13.4 | 220 | 320 |
EUR-101-0534 | 25 G 0.75 | 15.6 | 271 | 415 |
EUR-101-0539 | 30 G 0.75 | 16.1 | 297 | 450 |
EUR-101-0541 | 32 G 0.75 | 16.6 | 330 | 484 |
EUR-101-0545 | 36 G 0.75 | 17.2 | 370 | 535 |
EUR-101-0549 | 40 G 0.75 | 18.8 | 395 | 610 |
EUR-101-0550 | 50 G 0.75 | 20.8 | 480 | 777 |
EUR-101-0570 | 61 G 0.75 | 23.7 | 555 | 900 |
EUR-101-0135 | 2 X 1.00 | 6.7 | 46 | 65 |
EUR-101-0579 | 3 G 1.00 | 7 | 70 | 80 |
EUR-101-0580 | 4 G 1.00 | 7.1 | 80 | 98 |
EUR-101-0581 | 5 G 1.00 | 8.5 | 95 | 127 |
EUR-101-0583 | 7 G 1.00 | 9.7 | 120 | 158 |
EUR-101-0584 | 8 G 1.00 | 11 | 130 | 197 |
EUR-101-0586 | 10 G 1.00 | 12 | 138 | 232 |
EUR-101-0588 | 12 G 1.00 | 12.4 | 186 | 260 |
EUR-101-0590 | 14 G 1.00 | 13 | 198 | 302 |
EUR-101-0592 | 16 G 1.00 | 13.9 | 203 | 346 |
EUR-101-0594 | 18 G 1.00 | 14.5 | 245 | 380 |
EUR-101-0596 | 20 G 1.00 | 15.8 | 286 | 440 |
EUR-101-0601 | 25 G 1.00 | 18 | 342 | 534 |
EUR-101-0606 | 30 G 1.00 | 18.6 | 395 | 616 |
EUR-101-0610 | 34 G 1.00 | 20.6 | 440 | 741 |
EUR-101-0616 | 40 G 1.00 | 22 | 510 | 835 |
EUR-101-0618 | 42 G 1.00 | 23.2 | 533 | 903 |
EUR-101-0626 | 50 G 1.00 | 24.2 | 626 | 1025 |
EUR-101-0202 | 2 X 1.50 | 7 | 63 | 88 |
EUR-101-0646 | 3 G 1.50 | 7.7 | 90 | 100 |
EUR-101-0647 | 4 G 1.50 | 8.3 | 110 | 126 |
EUR-101-0648 | 5 G 1.50 | 9.4 | 125 | 160 |
EUR-101-0650 | 7 G 1.50 | 10.7 | 172 | 244 |
EUR-101-0655 | 12 G 1.50 | 13.6 | 254 | 338 |
EUR-101-0659 | 16 G 1.50 | 15.2 | 285 | 424 |
EUR-101-0661 | 18 G 1.50 | 16.3 | 345 | 479 |
EUR-101-0663 | 20 G 1.50 | 17.2 | 352 | 545 |
EUR-101-0668 | 25 G 1.50 | 20.3 | 492 | 705 |
EUR-101-0673 | 30 G 1.50 | 20.8 | 555 | 830 |
EUR-101-0677 | 34 G 1.50 | 21.5 | 612 | 896 |
EUR-101-0685 | 42 G 1.50 | 25.5 | 782 | 1140 |
EUR-101-0693 | 50 G 1.50 | 26.7 | 977 | 1290 |
EUR-101-0704 | 61 G 1.50 | 29.1 | 1120 | 1705 |
EUR-101-0269 | 2 X 2.50 | 8.3 | 96 | 130 |
EUR-101-0713 | 3 G 2.50 | 9.9 | 148 | 167 |
EUR-101-0714 | 4 G 2.50 | 10.2 | 174 | 195 |
EUR-101-0715 | 5 G 2.50 | 11.6 | 200 | 223 |
EUR-101-0717 | 7 G 2.50 | 13.7 | 235 | 344 |
EUR-101-0722 | 12 G 2.50 | 18.2 | 440 | 570 |
EUR-101-0336 | 2 X 4.00 | 10 | 120 | 185 |
EUR-101-0781 | 4 G 4.00 | 12.9 | 220 | 310 |
EUR-101-0782 | 5 G 4.00 | 14.3 | 328 | 385 |
EUR-101-0784 | 7 G 4.00 | 15.4 | 355 | 500 |
EUR-101-0806 | 4 G 6.00 | 14.7 | 205 | 415 |
EUR-101-0807 | 5 G 6.00 | 16.4 | 441 | 509 |
EUR-101-0809 | 7 G 6.00 | 18 | 505 | 446 |
EUR-101-0818 | 4 G 10 | 17.2 | 535 | 731 |
Cabo blindado – Cabos Control Flex YSLCY-JZ/OZ
Cabo blindado – Cabos Control Flex YSLCY-JZ/OZ
Os Cabos CONTROL FLEX YSL-CY – JZ/OZ EUROCABOS são resistentes aos óleos, ácidos, e bases. São amplamente aplicados em áreas onde são exigidos cabos resistentes e flexíveis. A elevada qualidade dos materiais de isolação e cobertura em PVC como também a substituição da jaqueta interna por um separador em fita proporciona maior flexibilidade e menor diâmetro externo e consequente redução da taxa de ocupação nas instalações (em eletrodutos, em eletrocalhas, nas formações dos chicotes, etc.). As veias isoladas possuem elevada performance elétrica e mecânica. O ensaio de tensão elétrica em 4.000V em corrente alternada comprova o alto desempenho da rigidez dielétrica da isolação. Um rígido controle de produção que segue a norma VDE, que atesta a conformidade com a Diretiva EC de cabos classe 500V baixa voltagem 2006/95/EC.
Descrição
CABOS CONTROL FLEX PVC YSLCY-JZ/OZ
Cabo de controle blindado PVC
Cabo de controle flexível com blindagem em trança, numerados, 500v, conforme VDE.
APLICAÇÕES
Os cabos CONTROL FLEX YSL-CY – JZ/OZ EUROCABOS são utilizados nas industrias de máquinas e ferramentas, em correias transportadoras, nas linhas de produção de máquinas, na automação de sistemas de climatização de ambientes, nas linhas de produção das indústrias metal-mecânica, nas indústrias de máquinas envasadoras e dosadoras, nas usinas geradoras de energia, etc.
São recomendados para locais secos, úmidos e molhados, sob solicitações mecânicas normais e especialmente sob determinadas condições de ambientes industriais.
Também recomendado onde é necessária uma boa proteção eletromagnética. O cabo também é resistente aos produtos químicos óleos e graxas comuns no setor industrial.
A utilização ao ar livre é recomendável somente quando protegido da exposição aos raios UV, não devendo ultrapassar os limites de temperatura de operação (positiva e negativa indicada).
Os cabos CONTROL FLEX YSL-CY – JZ/OZ EUROCABOSsão adequados para instalação fixa e flexões ocasionais, bem como apropriados para esforço mecânico médio, com movimento livre, sem torção ou movimentação forçada.
CONSTRUÇÃO
- Condutor: Cobre eletrolítico, nu, têmpera mole, flexível, encordoamento classe 5;
Estrutura do condutor conforme DIN VDE 0295/IEC 60228. - Isolação: Composto de Policloreto de Vinila (PVC) especial.
- Identificação das veias: Isolação na cor preta com numeração impressa à tinta na cor branca, com ou sem uma veia verde/amarela com função de condutor de proteção (PE), assim designado.
- Reunião: Veias torcidas em hélice com condutor de proteção (veia VD/AM) na última camada externa.
- Blindagem: Trança de cobre estanhado – Aprox. 85% de cobertura.
- Cobertura: Composto de Policloreto de Vinila (PVC) especial, na cor cinza, padrão RAL 7001, resistente à chama, atendendo ao ensaio IEC 60332-1.
- Gravação sobre a cobertura: À tinta na cor preta com os dizeres: EUROCABOS CONTROL FLEX YSL-CY-JZ/OZ – nºcond. x seção(mm²) – código – CE – RοHS/ano fabricação.
DADOS TÉCNICOS
- Tensão de isolamento: 300/500 V.
- Tensão de ensaio em corrente alternada: 4.000 V.
- Resistência da isolação (max) MΩ/km: 20 MΩ / km (20°).
- Condutores pretos com numeração em branco: DIN VDE 0293.
- Temperatura no condutor (máx.):
- Instalação fixa = -40°C a 80°C
Instalação com movimento = -5°C a 70°C.
- Instalação fixa = -40°C a 80°C
- Raio mínimo de curvatura aplicável à curvatura interna dos cabos:
- Instalação fixa = 4 x Ø ext. cabo.
- Instalação com movimento = 15 x Ø ext. Cabo.
NOTA
EMC = Compatibilidade Eletromagnética.
Para otimizar os recursos EMC, recomendamos um grande contato da trança de cobre nas duas extremidades do cabo.
Os diâmetros externos são nominais e sujeitos as tolerâncias de normas.
As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Todos os cabos produzidos na Europa.
Códigos nas tabelas:
- JZ : com condutor de proteção (veia VD/AM).
- G : p.e., 3 G 0,5mm² (2 veias pretas numeradas e uma veia VD/AM).
- OZ : sem condutor de proteção (veia VD/AM).
- X : p.e., 3 X 0,5mm² ( 3 veias pretas numeradas ).
IMPORTANTE: Sob consulta, poderemos desenvolver projetos especiais de cabos
CONTROL- FLEX YSL-CY – JZ/OZ para aplicações específicas em altas temperaturas, resistentes ao óleo e ozona, bem como outras cores de cobertura.
SKUs:
EUR-101-0001,
EUR-101-0002,
EUR-101-0445,
EUR-101-0446,
EUR-101-0447,
EUR-101-0449,
EUR-101-0450,
EUR-101-0452,
EUR-101-0454,
EUR-101-0456,
EUR-101-0458,
EUR-101-0460,
EUR-101-0462,
EUR-101-0463,
EUR-101-0467,
EUR-101-0474,
EUR-101-0478,
EUR-101-0482,
EUR-101-0483,
EUR-101-0492,
EUR-101-0503,
EUR-101-0068,
EUR-101-0512,
EUR-101-0513,
EUR-101-0514,
EUR-101-0516,
EUR-101-0517,
EUR-101-0519,
EUR-101-0521,
EUR-101-0523,
EUR-101-0525,
EUR-101-0527,
EUR-101-0529,
EUR-101-0534,
EUR-101-0539,
EUR-101-0541,
EUR-101-0545,
EUR-101-0549,
EUR-101-0550,
EUR-101-0570,
EUR-101-0135,
EUR-101-0579,
EUR-101-0580,
EUR-101-0581,
EUR-101-0583,
EUR-101-0584,
EUR-101-0586,
EUR-101-0588,
EUR-101-0590,
EUR-101-0592,
EUR-101-0594,
EUR-101-0596,
EUR-101-0601,
EUR-101-0606,
EUR-101-0610,
EUR-101-0616,
EUR-101-0618,
EUR-101-0626,
EUR-101-0202,
EUR-101-0646,
EUR-101-0647,
EUR-101-0648,
EUR-101-0650,
EUR-101-0655,
EUR-101-0659,
EUR-101-0661,
EUR-101-0663,
EUR-101-0668,
EUR-101-0673,
EUR-101-0677,
EUR-101-0685,
EUR-101-0693,
EUR-101-0704,
EUR-101-0269,
EUR-101-0713,
EUR-101-0714,
EUR-101-0715,
EUR-101-0717,
EUR-101-0722,
EUR-101-0336,
EUR-101-0781,
EUR-101-0782,
EUR-101-0784,
EUR-101-0806,
EUR-101-0807,
EUR-101-0809,
EUR-101-0818,