Código do Produto | Blindagem | N° Condutores x Seção (mm²) | Cor da Capa | Material Veia/Capa | Cor Isolação | Diâmetro Externo Aprox. do Cabo (mm) | Cobre contido (kg/km) | Massa Liquida Apróx. (kg/km) | Numero de Ciclos Esteira Porta Cabos (curso de deslocamento de até 10m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR-201-0963 | 3x0.34 | CINZA | PVC/PVC | MR/AZ/PT | 4.30 | 9.7 | 30 | ||
EUR-204-0963 | 3x0.34 | PRETO | PVC/PVC | MR/AZ/PT | 4.30 | 9.7 | 30 | ||
EUR-206-0963 | 3x0.34 | LARANJA | PVC/PVC | MR/AZ/PT | 4.30 | 9.7 | 30 | ||
EUR-208-0963 | 3x0.34 | AMARELO | PVC/PVC | MR/AZ/PT | 4.30 | 9.7 | 30 | ||
EUR-202-0963 | 3x0.34 | CINZA | PP/PUR | MR/AZ/PT | 4.40 | 9.7 | 26 | 4 MILHÕES | |
EUR-203-0963 | 3x0.34 | PRETO | PP/PUR | MR/AZ/PT | 4.40 | 9.7 | 26 | 4 MILHÕES | |
EUR-205-0963 | 3x0.34 | LARANJA | PP/PUR | MR/AZ/PT | 4.40 | 9.7 | 26 | 4 MILHÕES | |
EUR-207-0963 | 3x0.34 | AMARELO | PP/PUR | MR/AZ/PT | 4.40 | 9.7 | 26 | 4 MILHÕES | |
EUR-201-0964 | 4x0.34 | CINZA | PVC/PVC | MR/AZ/PT/BR | 4.70 | 13 | 40 | ||
EUR-204-0964 | 4x0.34 | PRETO | PVC/PVC | MR/AZ/PT/BR | 4.70 | 13 | 40 | ||
EUR-206-0964 | 4x0.34 | LARANJA | PVC/PVC | MR/AZ/PT/BR | 4.70 | 13 | 40 | ||
EUR-208-0964 | 4x0.34 | AMARELO | PVC/PVC | MR/AZ/PT/BR | 4.70 | 13 | 40 | ||
EUR-200-0964 | 4x0.34 | CINZA | PVC/PUR | MR/AZ/PT/BR | 4.20 | 13.5 | 30 | ||
EUR-202-0964 | 4x0.34 | CINZA | PP/PUR | MR/AZ/PT/BR | 4.70 | 13 | 30 | 4 MILHÕES | |
EUR-203-0964 | 4x0.34 | PRETO | PP/PUR | MR/AZ/PT/BR | 4.70 | 13 | 30 | 4 MILHÕES | |
EUR-205-0964 | 4x0.34 | LARANJA | PP/PUR | MR/AZ/PT/BR | 4.70 | 13 | 30 | 4 MILHÕES | |
EUR-207-0964 | 4x0.34 | AMARELO | PP/PUR | MR/AZ/PT/BR | 4.70 | 13 | 30 | 4 MILHÕES | |
EUR-201-0965 | 5x0.34 | CINZA | PVC/PVC | MR/AZ/PT/BR/CZ | 5.00 | 16 | 43 | ||
EUR-204-0965 | 5x0.34 | PRETO | PVC/PVC | MR/AZ/PT/BR/CZ | 5.00 | 16 | 43 | ||
EUR-206-0965 | 5x0.34 | LARANJA | PVC/PVC | MR/AZ/PT/BR/CZ | 5.00 | 16 | 43 | ||
EUR-208-0965 | 5x0.34 | AMARELO | PVC/PVC | MR/AZ/PT/BR/CZ | 5.00 | 16 | 43 | ||
EUR-202-0965 | 5x0.34 | CINZA | PP/PUR | MR/AZ/PT/BR/CZ | 4.55 | 16 | 33 | 4 MILHÕES | |
EUR-203-0965 | 5x0.34 | PRETO | PP/PUR | MR/AZ/PT/BR/CZ | 4.55 | 16 | 33 | 4 MILHÕES | |
EUR-205-0965 | 5x0.34 | LARANJA | PP/PUR | MR/AZ/PT/BR/CZ | 4.55 | 16 | 33 | 4 MILHÕES | |
EUR-207-0965 | 5x0.34 | AMARELO | PP/PUR | MR/AZ/PT/BR/CZ | 4.55 | 16 | 33 | 4 MILHÕES | |
EUR-204-1832 | 5G0.34 | PRETO | PVC/PVC | MR/AZ/PT/BR/VD-AM | 4.80 | 16 | 43 | ||
EUR-202-1831 | 5G0.34 | CINZA | PP/PUR | MR/AZ/PT/BR/VD-AM | 4.55 | 16 | 33 | 4 MILHÕES | |
EUR-203-1832 | 5G0.34 | PRETO | PP/PUR | MR/AZ/PT/BR/VD-AM | 4.55 | 16 | 33 | 4 MILHÕES | |
EUR-207-1833 | 5G0.34 | AMARELO | PP/PUR | MR/AZ/PT/BR/VD-AM | 4.55 | 16 | 33 | 4 MILHÕES | |
EUR-211-0963 | Blindado | 3x0.34 CY | CINZA | PVC/PVC | MR/AZ/PT | 5.20 | 19 | 40 | |
EUR-212-0963 | Blindado | 3x0.34 CY | PRETO | PVC/PVC | MR/AZ/PT | 5.20 | 19 | 40 | |
EUR-209-0963 | Blindado | 3x0.34 CY | CINZA | PP/PUR | MR/AZ/PT | 4.65 | 19 | 31 | 4 MILHÕES |
EUR-210-0963 | Blindado | 3x0.34 CY | PRETO | PP/PUR | MR/AZ/PT | 4.65 | 19 | 31 | 4 MILHÕES |
EUR-211-0964 | Blindado | 4x0.34 CY | CINZA | PVC/PVC | MR/AZ/PT/BR | 5.90 | 23.5 | 52 | |
EUR-212-0964 | Blindado | 4x0.34 CY | PRETO | PVC/PVC | MR/AZ/PT/BR | 5.90 | 23.5 | 52 | |
EUR-209-0964 | Blindado | 4x0.34 CY | CINZA | PP/PUR | MR/AZ/PT/BR | 4.95 | 23.5 | 36 | 4 MILHÕES |
EUR-210-0964 | Blindado | 4x0.34 CY | PRETO | PP/PUR | MR/AZ/PT/BR | 4.95 | 23.5 | 36 | 4 MILHÕES |
EUR-211-0965 | Blindado | 5x0.34 CY | CINZA | PVC/PVC | MR/AZ/PT/BR/CZ | 5.90 | 27.5 | 55 | |
EUR-212-0965 | Blindado | 5x0.34 CY | PRETO | PVC/PVC | MR/AZ/PT/BR/CZ | 5.90 | 27.5 | 55 | |
EUR-209-0965 | Blindado | 5x0.34 CY | CINZA | PP/PUR | MR/AZ/PT/BR/CZ | 5.25 | 27.5 | 43 | 4 MILHÕES |
EUR-210-0965 | Blindado | 5x0.34 CY | PRETO | PP/PUR | MR/AZ/PT/BR/CZ | 5.25 | 27.5 | 43 | 4 MILHÕES |
Eurocabos – Cabos Flex Sensor
Eurocabos – Cabos Flex Sensor
Os CABOS FLEX SENSOR CONTROL EUROCABOSsão indicados para as industrias de automação, fabricante de máquinas e equipamentos e instaladores. São ideais para a comunicação de sinais, e sua flexibilidade é garantida através do uso de fios de cobre finos e compostos de PVC e em PUR LIVRE DE HALOGÊNIO com elevada qualidade que proporciona essa maleabilidade. Os cabos FLEX SENSOR CONTROL possui um diâmetro externo reduzido facilitando a instalação na linha produtiva, onde necessita-se a comunicação entre sensores e atuadores e/ou painéis.
Descrição
CABOS FLEX SENSOR
Cabo de Sensor e Atuador
Cabo sensor/atuador flexível, condutores com códigos de cores conforme tabela orientativa abaixo.
APLICAÇÕES
Os cabos FLEX SENSOR CONTROL EUROCABOS são indicados para a tecnologia de comunicação entre sensores e caixa de sensor/atuador utilizados nas indústrias de máquinas e automação industrial.
Específicos para serem utilizados com conectores circulares M8 e M12 que farão a ligação entre sensores e caixas de atuador de distribuição instaladas no equipamento.
Os cabos do sensor, blindados e não blindados, podem ser usados de várias maneiras, como por exemplo, em codificadores rotativos, codificadores lineares, sensores de corrente de Foucault, sensores piezo, sensores de ruído de estrutura, sensores digitais e analógicos, sensores de luz refletida, sensores de proximidade indutivos, sensores de nível, sensores de gás e muitas outras aplicações.
CONSTRUÇÃO
- Condutor: Cobre eletrolítico, nu, têmpera mole, flexível:
- Estrutura do condutor 0.34mm² = 19×0.15mm – Classe 5 cfe DIN VDE, 0295/IEC 60228.
- Estrutura do condutor 0.34mm² = 42×0.10mm – Classe 6 cfe DIN VDE, 0295/IEC 60228
- Isolação:
- Composto de Policloreto de Vinila (PVC) especial – Cabos Cl. 5.
- Composto de Policloreto de Vinila (PVC) ou Polipropileno (PP) – Cabos Cl. 6.
- Identificação das veias: Condutores coloridos conforme indicado na tabela de cada Part Number.
- Reunião: Veias torcidas em hélice proporcionando um feixe concêntrico de cabos.
- Blindagem: Trança de cobre estanhado – Aprox. 85% de cobertura. **Cabos indicados como EMC
- Cobertura:
- CONTROL FLEX SENSOR PVC: Composto de Policloreto de Vinila (PVC) especial, na cor cinza, padrão RAL 7001, resistente à chama, atendendo ao ensaio IEC 60332-1.
- CONTROL FLEX SENSOR PUR – HIGH FLEX: Composto de Poliuretano (PUR) Livre de Halogênio, na cor CINZA padrão RAL 7001 ou na cor PRETA padrão RAL 9005, resistente à chama, atendendo aos ensaios IEC 60332-2-2. (20s), UL758/1581 e UL 94 V-2
- Resistente a óleo – cfe DIN EM 60811-404.
- Gravação sobre a cobertura: À tinta na cor preta ou branca.
DADOS TÉCNICOS
- Pico de voltagem de operação: 300V.
- Tensão de ensaio em corrente alternada: 3000V.
- Resistência da isolação (max) MΩ/km: 20 MΩ / km (20°).
- Temperatura de trabalho:
- Instalação fixa = – 30°C a + 80°C.
- Instalação com movimento = – 5°C a + 80°C.
- Raio mínimo de curvatura:
- Instalação fixa = 5 x Ø ext. cabo.
- Instalação móvel = 10 x Ø ext. cabo.
NOTA
Os diâmetros externos são nominais e sujeitos as tolerâncias de normas.
As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Todos os cabos produzidos na Europa.
SKUs:
EUR-201-0963,
EUR-204-0963,
EUR-206-0963,
EUR-208-0963,
EUR-202-0963,
EUR-203-0963,
EUR-205-0963,
EUR-207-0963,
EUR-201-0964,
EUR-204-0964,
EUR-206-0964,
EUR-208-0964,
EUR-200-0964,
EUR-202-0964,
EUR-203-0964,
EUR-205-0964,
EUR-207-0964,
EUR-201-0965,
EUR-204-0965,
EUR-206-0965,
EUR-208-0965,
EUR-202-0965,
EUR-203-0965,
EUR-205-0965,
EUR-207-0965,
EUR-204-1832,
EUR-202-1831,
EUR-203-1832,
EUR-207-1833,
EUR-211-0963,
EUR-212-0963,
EUR-209-0963,
EUR-210-0963,
EUR-211-0964,
EUR-212-0964,
EUR-209-0964,
EUR-210-0964,
EUR-211-0965,
EUR-212-0965,
EUR-209-0965,
EUR-210-0965,