Código do Produto | N° Condutores x Seção (mm²) | Diâmetro Externo Aproximado do Cabo (mm) | Cobre contido (kg/km) | Massa Líquida Aproximada do Cabo (kg/km) |
---|---|---|---|---|
EUR-100-0001 | 2 X 0.50 | 4.9 | 9.6 | 35 |
EUR-100-0445 | 3 G 0.50 | 5.2 | 14.4 | 41 |
EUR-100-0002 | 3 X 0.50 | 5.2 | 14.4 | 41 |
EUR-100-0446 | 4 G 0.50 | 5.7 | 19.2 | 50 |
EUR-100-0003 | 4 X 0.50 | 5.7 | 19.2 | 50 |
EUR-100-0447 | 5 G 0.50 | 6.3 | 24 | 62 |
EUR-100-0004 | 5 X 0.50 | 6.3 | 24 | 62 |
EUR-100-0449 | 7 G 0.50 | 7 | 34 | 79 |
EUR-100-0006 | 7 X 0.50 | 7 | 34 | 79 |
EUR-100-0450 | 8 G 0.50 | 7.4 | 38 | 86 |
EUR-100-0452 | 10 G 0.50 | 8.5 | 48 | 113 |
EUR-100-0454 | 12 G 0.50 | 8.9 | 58 | 127 |
EUR-100-0011 | 12 X 0.50 | 8.9 | 58 | 127 |
EUR-100-0456 | 14 G 0.50 | 9.5 | 67 | 145 |
EUR-100-0458 | 16 G 0.50 | 10.1 | 77 | 164 |
EUR-100-0460 | 18 G 0.50 | 10.9 | 86 | 190 |
EUR-100-0463 | 21 G 0.50 | 11.5 | 101 | 212 |
EUR-100-0467 | 25 G 0.50 | 12.7 | 120 | 248 |
EUR-100-0472 | 30 G 0.50 | 13.4 | 144 | 290 |
EUR-100-0476 | 34 G 0.50 | 14.4 | 163 | 340 |
EUR-100-0477 | 35 G 0.50 | 15.4 | 168 | 370 |
EUR-100-0482 | 40 G 0.50 | 15.6 | 192 | 391 |
EUR-100-0483 | 41 G 0.50 | 16.7 | 196.8 | 434 |
EUR-100-0484 | 42 G 0.50 | 16.8 | 201.6 | 449 |
EUR-100-0492 | 50 G 0.50 | 17.4 | 144 | 527 |
EUR-100-0494 | 52 G 0.50 | 17.8 | 163 | 534 |
EUR-100-0503 | 61 G 0.50 | 18.8 | 168 | 575 |
EUR-100-0507 | 65 G 0.50 | 19.6 | 192 | 629 |
EUR-100-0508 | 80 G 0.50 | 21.2 | 196.8 | 734 |
EUR-100-0509 | 100 G 0.50 | 23.6 | 201.6 | 975 |
EUR-100-0068 | 2 X 0.75 | 5.3 | 14.4 | 43 |
EUR-100-0512 | 3 G 0.75 | 5.6 | 21.6 | 51 |
EUR-100-0069 | 3 X 0.75 | 5.6 | 21.6 | 51 |
EUR-100-0513 | 4 G 0.75 | 6.3 | 29 | 65 |
EUR-100-0070 | 4 X 0.75 | 6.3 | 29 | 65 |
EUR-100-0514 | 5 G 0.75 | 6.9 | 36 | 80 |
EUR-100-0071 | 5 X 0.75 | 6.9 | 36 | 80 |
EUR-100-0516 | 7 G 0.75 | 7.5 | 50 | 98 |
EUR-100-0073 | 7 X 0.75 | 7.5 | 50 | 98 |
EUR-100-0517 | 8 G 0.75 | 8.3 | 58 | 115 |
EUR-100-0518 | 9 G 0.75 | 8.9 | 65 | 128 |
EUR-100-0519 | 10 G 0.75 | 9.2 | 72 | 143 |
EUR-100-0521 | 12 G 0.75 | 9.9 | 86 | 167 |
EUR-100-0078 | 12 X 0.75 | 9.9 | 86 | 167 |
EUR-100-0523 | 14 G 0.75 | 10.8 | 101 | 197 |
EUR-100-0525 | 16 G 0.75 | 11.3 | 116 | 219 |
EUR-100-0527 | 18 G 0.75 | 11.7 | 130 | 238 |
EUR-100-0530 | 21 G 0.75 | 13.3 | 151 | 292 |
EUR-100-0534 | 25 G 0.75 | 14 | 180 | 334 |
EUR-100-0539 | 30 G 0.75 | 14.8 | 216 | 381 |
EUR-100-0543 | 34 G 0.75 | 15.9 | 245 | 428 |
EUR-100-0546 | 37 G 0.75 | 16.2 | 266 | 467 |
EUR-100-0550 | 41 G 0.75 | 17.7 | 295 | 535 |
EUR-100-0551 | 42 G 0.75 | 17.4 | 302 | 529 |
EUR-100-0559 | 50 G 0.75 | 19.2 | 360 | 648 |
EUR-100-0570 | 61 G 0.75 | 21 | 439 | 765 |
EUR-100-0574 | 65 G 0.75 | 22.1 | 468 | 836 |
EUR-100-0575 | 80 G 0.75 | 24.3 | 576 | 1016 |
EUR-100-0576 | 100 G 0.75 | 26.4 | 718 | 1271 |
EUR-100-0135 | 2 X 1.00 | 5.6 | 19.2 | 50 |
EUR-100-0579 | 3 G 1.00 | 5.9 | 29 | 59 |
EUR-100-0136 | 3 X 1.00 | 5.9 | 29 | 59 |
EUR-100-0580 | 4 G 1.00 | 6.7 | 38 | 76 |
EUR-100-0137 | 4 X 1.00 | 6.7 | 38 | 76 |
EUR-100-0581 | 5 G 1.00 | 7.3 | 48 | 94 |
EUR-100-0138 | 5 X 1.00 | 7.3 | 48 | 94 |
EUR-100-0583 | 7 G 1.00 | 8.1 | 67 | 121 |
EUR-100-0140 | 7 X 1.00 | 8.1 | 67 | 121 |
EUR-100-0584 | 8 G 1.00 | 8.8 | 77 | 137 |
EUR-100-0585 | 9 G 1.00 | 9.8 | 86 | 161 |
EUR-100-0586 | 10 G 1.00 | 10 | 96 | 176 |
EUR-100-0588 | 12 G 1.00 | 10.5 | 115 | 200 |
EUR-100-0145 | 12 X 1.00 | 10.5 | 115 | 200 |
EUR-100-0590 | 14 G 1.00 | 11.4 | 134 | 234 |
EUR-100-0592 | 16 G 1.00 | 11.9 | 154 | 260 |
EUR-100-0594 | 18 G 1.00 | 12.8 | 173 | 297 |
EUR-100-0597 | 21 G 1.00 | 13.7 | 202 | 339 |
EUR-100-0601 | 25 G 1.00 | 14.8 | 240 | 405 |
EUR-100-0606 | 30 G 1.00 | 16.3 | 288 | 482 |
EUR-100-0610 | 34 G 1.00 | 17.2 | 326 | 548 |
EUR-100-0612 | 36 G 1.00 | 17.6 | 345 | 568 |
EUR-100-0616 | 40 G 1.00 | 19.1 | 384 | 643 |
EUR-100-0617 | 41 G 1.00 | 18.9 | 394 | 645 |
EUR-100-0618 | 42 G 1.00 | 19.5 | 403 | 810 |
EUR-100-0626 | 50 G 1.00 | 20.6 | 480 | 765 |
EUR-100-0632 | 56 G 1.00 | 22.1 | 538 | 886 |
EUR-100-0637 | 61 G 1.00 | 22.5 | 586 | 914 |
EUR-100-0641 | 65 G 1.00 | 23.6 | 624 | 1013 |
EUR-100-0642 | 80 G 1.00 | 25.6 | 768 | 1211 |
EUR-100-0643 | 100 G 1.00 | 28.7 | 960 | 1574 |
EUR-100-0202 | 2 X 1.50 | 6.4 | 29 | 66 |
EUR-100-0646 | 3 G 1.50 | 6.8 | 43 | 81 |
EUR-100-0203 | 3 X 1.50 | 6.8 | 43 | 81 |
EUR-100-0647 | 4 G 1.50 | 7.4 | 58 | 100 |
EUR-100-0204 | 4 X 1.50 | 7.4 | 58 | 100 |
EUR-100-0648 | 5 G 1.50 | 8.3 | 72 | 125 |
EUR-100-0205 | 5 X 1.50 | 8.3 | 72 | 125 |
EUR-100-0650 | 7 G 1.50 | 9 | 101 | 157 |
EUR-100-0207 | 7 X 1.50 | 9 | 101 | 157 |
EUR-100-0651 | 8 G 1.50 | 9.9 | 115 | 180 |
EUR-100-0652 | 9 G 1.50 | 10.9 | 130 | 206 |
EUR-100-0653 | 10 G 1.50 | 11 | 144 | 225 |
EUR-100-0655 | 12 G 1.50 | 11.7 | 173 | 264 |
EUR-100-0212 | 12 X 1.50 | 11.7 | 1737 | 264 |
EUR-100-0657 | 14 G 1.50 | 12.8 | 202 | 305 |
EUR-100-0659 | 16 G 1.50 | 13.4 | 230 | 343 |
EUR-100-0661 | 18 G 1.50 | 14.4 | 259 | 391 |
EUR-100-0664 | 21 G 1.50 | 15.5 | 302 | 450 |
EUR-100-0668 | 25 G 1.50 | 16.9 | 360 | 544 |
EUR-100-0675 | 32 G 1.50 | 18.8 | 461 | 664 |
EUR-100-0677 | 34 G 1.50 | 20 | 490 | 741 |
EUR-100-0680 | 37 G 1.50 | 19.7 | 533 | 753 |
EUR-100-0684 | 41 G 1.50 | 21.5 | 591 | 871 |
EUR-100-0685 | 42 G 1.50 | 21.6 | 605 | 884 |
EUR-100-0693 | 50 G 1.50 | 23.5 | 720 | 1061 |
EUR-100-0704 | 61 G 1.50 | 25.6 | 878 | 1253 |
EUR-100-0708 | 65 G 1.50 | 26 | 936 | 1303 |
EUR-100-0709 | 80 G 1.50 | 29.2 | 1152 | 1629 |
EUR-100-0710 | 100 G 1.50 | 33.2 | 1440 | 2353 |
EUR-100-0269 | 2 X 2.50 | 7.6 | 48 | 99 |
EUR-100-0713 | 3 G 2.50 | 8.3 | 72 | 126 |
EUR-100-0270 | 3 X 2.50 | 8.3 | 72 | 126 |
EUR-100-0714 | 4 G 2.50 | 9 | 96 | 156 |
EUR-100-0271 | 4 X 2.50 | 9 | 96 | 156 |
EUR-100-0715 | 5 G 2.50 | 10.1 | 120 | 196 |
EUR-100-0272 | 5 X 2.50 | 10.1 | 120 | 196 |
EUR-100-0717 | 7 G 2.50 | 11.2 | 168 | 253 |
EUR-100-0274 | 7 X 2.50 | 11.2 | 168 | 253 |
EUR-100-0718 | 8 G 2.50 | 12.3 | 192 | 290 |
EUR-100-0719 | 9 G 2.50 | 13.5 | 216 | 336 |
EUR-100-0720 | 10 G 2.50 | 14.3 | 240 | 384 |
EUR-100-0722 | 12 G 2.50 | 14.6 | 288 | 423 |
EUR-100-0279 | 12 X 2.50 | 14.6 | 288 | 423 |
EUR-100-0724 | 14 G 2.50 | 15.7 | 336 | 490 |
EUR-100-0726 | 16 G 2.50 | 16.9 | 384 | 564 |
EUR-100-0728 | 18 G 2.50 | 17.8 | 432 | 629 |
EUR-100-0731 | 21 G 2.50 | 20.2 | 504 | 773 |
EUR-100-0735 | 25 G 2.50 | 20.8 | 600 | 857 |
EUR-100-0742 | 32 G 2.50 | 24.2 | 768 | 1145 |
EUR-100-0744 | 34 G 2.50 | 24.6 | 816 | 1182 |
EUR-100-0752 | 42 G 2.50 | 27.4 | 1008 | 1467 |
EUR-100-0760 | 50 G 2.50 | 30.1 | 1200 | 1751 |
EUR-100-0771 | 61 G 2.50 | 32.2 | 1464 | 2061 |
EUR-100-0336 | 2 X 4.00 | 9.3 | 77 | 152 |
EUR-100-0780 | 3 G 4.00 | 9.8 | 115 | 188 |
EUR-100-0781 | 4 G 4.00 | 11 | 154 | 242 |
EUR-100-0782 | 5 G 4.00 | 12.1 | 192 | 295 |
EUR-100-0784 | 7 G 4.00 | 13.6 | 269 | 390 |
EUR-100-0789 | 12 G 4.00 | 1738 | 460 | 654 |
EUR-100-0361 | 2 X 6.00 | 11.1 | 115 | 222 |
EUR-100-0805 | 3 G 6.00 | 11.6 | 173 | 273 |
EUR-100-0806 | 4 G 6.00 | 12.8 | 230 | 339 |
EUR-100-0807 | 5 G 6.00 | 14.3 | 288 | 423 |
EUR-100-0809 | 7 G 6.00 | 15.7 | 403 | 553 |
EUR-100-0373 | 2 X 10 | 14.6 | 192 | 409 |
EUR-100-0817 | 3 G 10 | 14.7 | 288 | 448 |
EUR-100-0818 | 4 G 10 | 16.3 | 384 | 570 |
EUR-100-0819 | 5 G 10 | 18.2 | 480 | 708 |
EUR-100-0821 | 7 G 10 | 20 | 672 | 917 |
EUR-100-0385 | 2 X 16 | 17.6 | 307 | 604 |
EUR-100-0829 | 3 G 16 | 18.3 | 460 | 705 |
EUR-100-0830 | 4 G 16 | 19.9 | 614 | 913 |
EUR-100-0831 | 5 G 16 | 21.6 | 768 | 1096 |
EUR-100-0833 | 7 G 16 | 24.2 | 1075 | 1435 |
EUR-100-0836 | 3 G 25 | 22.3 | 720 | 1186 |
EUR-100-0837 | 4 G 25 | 23.8 | 960 | 1343 |
EUR-100-0838 | 5 G 25 | 26.9 | 1200 | 1690 |
EUR-100-0840 | 7 G 25 | 29.7 | 1680 | 2195 |
EUR-100-0843 | 3 G 35 | 25.6 | 1008 | 1498 |
EUR-100-0844 | 4 G 35 | 27.4 | 1344 | 1832 |
EUR-100-0845 | 5 G 35 | 30.9 | 1680 | 2300 |
EUR-100-0848 | 3 G 50 | 30.8 | 1440 | 2550 |
EUR-100-0849 | 4 G 50 | 34.1 | 1920 | 2687 |
EUR-100-0850 | 5 G 50 | 38.2 | 2400 | 3345 |
EUR-100-0853 | 3 G 70 | 36.4 | 2016 | 3180 |
EUR-100-0854 | 4 G 70 | 40.2 | 2688 | 3724 |
EUR-100-0855 | 5 G 70 | 44.7 | 3360 | 5443 |
EUR-100-0858 | 3 G 95 | 41.3 | 2736 | 4680 |
EUR-100-0859 | 4 G 95 | 46 | 3648 | 5540 |
EUR-100-0860 | 5 G 95 | 50.7 | 4560 | 6931 |
EUR-100-0864 | 4 G 120 | 51 | 4608 | 7000 |
EUR-100-0869 | 4 G 150 | 57.2 | 5760 | 8340 |
EUR-100-0874 | 4 G 185 | 63 | 7104 | 9904 |
Cabo de controle – Cabos Control Flex YSLY-JZ/OZ
Cabo de controle – Cabos Control Flex YSLY-JZ/OZ
Os Cabos CONTROL FLEX YSLY – JZ/OZ EUROCABOS são resistentes aos óleos, ácidos, e bases. São amplamente aplicados em áreas onde são exigidos cabos resistentes e flexíveis. A elevada qualidade dos materiais de isolação e cobertura em PVC proporciona menor diâmetro externo e consequente redução da taxa de ocupação nas instalações (em eletrodutos, em eletrocalhas, nas formações dos chicotes, etc.). As veias isoladas possuem elevada performance elétrica e mecânica. O ensaio de tensão elétrica em 4.000V em corrente alternada comprova o alto desempenho da rigidez dielétrica da isolação. Um rígido controle de produção que segue a norma VDE, que atesta a conformidade com a Diretiva EC de cabos classe 500V baixa voltagem 2006/95/EC.
Descrição
CABOS CONTROL FLEX PVC YSLY-JZ/OZ
Cabo de controle PVC
Cabo de controle flexível, numerados, 500v, conforme VDE.
APLICAÇÕES
Os cabos de controle CONTROL FLEX YSLY – JZ/OZ EUROCABOS são utilizados nas industrias de máquinas e ferramentas, em correias transportadoras, nas linhas de produção de máquinas, na automação de sistemas de climatização de ambientes, nas linhas de produção das indústrias metal-mecânica, nas indústrias de máquinas envasadoras e dosadoras, nas usinas geradoras de energia, etc.
São recomendados para locais secos, úmidos e molhados, sob solicitações mecânicas normais e especialmente sob determinadas condições de ambientes industriais.
A utilização ao ar livre é recomendável somente quando protegido da exposição aos raios UV, não devendo ultrapassar os limites de temperatura de operação do cabo de controle (positiva e negativa).
Os cabos CONTROL FLEX YSLY – JZ/OZ EUROCABOS são adequados para instalação fixa e flexões ocasionais, bem como apropriados para esforço mecânico médio, com movimento livre, sem torção ou movimentação forçada.
CONSTRUÇÃO
- Condutor: Cobre eletrolítico, nu, têmpera mole, flexível, encordoamento classe 5, estrutura do condutor conforme DIN VDE 0295/IEC 60228.
- Isolação: Composto de Policloreto de Vinila (PVC) especial..
- Identificação das veias: Isolação na cor preta com numeração impressa à tinta na cor branca, com ou sem uma veia verde/amarela com função de condutor de proteção (PE), assim designado.
- Reunião: Veias torcidas em hélice com condutor de proteção (veia VD/AM) na última camada externa.
- Cobertura: Composto de Policloreto de Vinila (PVC) especial, na cor cinza, padrão RAL 7001, resistente à chama, atendendo ao ensaio IEC 60332-1.
- Gravação sobre a cobertura: À tinta na cor preta com os dizeres: EUROCABOS CONTROL FLEX YSLY-JZ/OZ – nºcond. x seção(mm²) – código – CE – RοHS/ano fabricação.
DADOS TÉCNICOS
- Tensão de isolamento: 300/500 V.
- Tensão de ensaio em corrente alternada: 4.000 V.
- Resistência da isolação (max) MΩ/km: 20 MΩ / km (20°).
- Condutores pretos com numeração em branco: DIN VDE 0293.
- Temperatura no condutor (máx.):
- Instalação fixa = -40°C a 80°C
Instalação com movimento = -5°C a 70°C.
- Instalação fixa = -40°C a 80°C
- Raio mínimo de curvatura aplicável à curvatura interna dos cabos:
- Instalação fixa = 4 x Ø ext. cabo.
- Instalação com movimento = 15 x Ø ext. cabo.
NOTA
EMC = Compatibilidade Eletromagnética.
Para otimizar os recursos EMC, recomendamos um grande contato da trança de cobre nas duas extremidades do cabo.
Os diâmetros externos são nominais e sujeitos as tolerâncias de normas.
As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Todos os cabos produzidos na Europa.
Códigos nas tabelas:
- JZ : com condutor de proteção (veia VD/AM).
- G : p.e., 3 G 0,5mm² (2 veias pretas numeradas e uma veia VD/AM).
- OZ : sem condutor de proteção (veia VD/AM).
- X : p.e., 3 X 0,5mm² ( 3 veias pretas numeradas ).
IMPORTANTE: Sob consulta, poderemos desenvolver projetos especiais de cabos
CONTROL- FLEX YSL-CY – JZ/OZ para aplicações específicas em altas temperaturas, resistentes ao óleo e ozona, bem como outras cores de cobertura.
SKUs:
EUR-100-0001,
EUR-100-0445,
EUR-100-0002,
EUR-100-0446,
EUR-100-0003,
EUR-100-0447,
EUR-100-0004,
EUR-100-0449,
EUR-100-0006,
EUR-100-0450,
EUR-100-0452,
EUR-100-0454,
EUR-100-0011,
EUR-100-0456,
EUR-100-0458,
EUR-100-0460,
EUR-100-0463,
EUR-100-0467,
EUR-100-0472,
EUR-100-0476,
EUR-100-0477,
EUR-100-0482,
EUR-100-0483,
EUR-100-0484,
EUR-100-0492,
EUR-100-0494,
EUR-100-0503,
EUR-100-0507,
EUR-100-0508,
EUR-100-0509,
EUR-100-0068,
EUR-100-0512,
EUR-100-0069,
EUR-100-0513,
EUR-100-0070,
EUR-100-0514,
EUR-100-0071,
EUR-100-0516,
EUR-100-0073,
EUR-100-0517,
EUR-100-0518,
EUR-100-0519,
EUR-100-0521,
EUR-100-0078,
EUR-100-0523,
EUR-100-0525,
EUR-100-0527,
EUR-100-0530,
EUR-100-0534,
EUR-100-0539,
EUR-100-0543,
EUR-100-0546,
EUR-100-0550,
EUR-100-0551,
EUR-100-0559,
EUR-100-0570,
EUR-100-0574,
EUR-100-0575,
EUR-100-0576,
EUR-100-0135,
EUR-100-0579,
EUR-100-0136,
EUR-100-0580,
EUR-100-0137,
EUR-100-0581,
EUR-100-0138,
EUR-100-0583,
EUR-100-0140,
EUR-100-0584,
EUR-100-0585,
EUR-100-0586,
EUR-100-0588,
EUR-100-0145,
EUR-100-0590,
EUR-100-0592,
EUR-100-0594,
EUR-100-0597,
EUR-100-0601,
EUR-100-0606,
EUR-100-0610,
EUR-100-0612,
EUR-100-0616,
EUR-100-0617,
EUR-100-0618,
EUR-100-0626,
EUR-100-0632,
EUR-100-0637,
EUR-100-0641,
EUR-100-0642,
EUR-100-0643,
EUR-100-0202,
EUR-100-0646,
EUR-100-0203,
EUR-100-0647,
EUR-100-0204,
EUR-100-0648,
EUR-100-0205,
EUR-100-0650,
EUR-100-0207,
EUR-100-0651,
EUR-100-0652,
EUR-100-0653,
EUR-100-0655,
EUR-100-0212,
EUR-100-0657,
EUR-100-0659,
EUR-100-0661,
EUR-100-0664,
EUR-100-0668,
EUR-100-0675,
EUR-100-0677,
EUR-100-0680,
EUR-100-0684,
EUR-100-0685,
EUR-100-0693,
EUR-100-0704,
EUR-100-0708,
EUR-100-0709,
EUR-100-0710,
EUR-100-0269,
EUR-100-0713,
EUR-100-0270,
EUR-100-0714,
EUR-100-0271,
EUR-100-0715,
EUR-100-0272,
EUR-100-0717,
EUR-100-0274,
EUR-100-0718,
EUR-100-0719,
EUR-100-0720,
EUR-100-0722,
EUR-100-0279,
EUR-100-0724,
EUR-100-0726,
EUR-100-0728,
EUR-100-0731,
EUR-100-0735,
EUR-100-0742,
EUR-100-0744,
EUR-100-0752,
EUR-100-0760,
EUR-100-0771,
EUR-100-0336,
EUR-100-0780,
EUR-100-0781,
EUR-100-0782,
EUR-100-0784,
EUR-100-0789,
EUR-100-0361,
EUR-100-0805,
EUR-100-0806,
EUR-100-0807,
EUR-100-0809,
EUR-100-0373,
EUR-100-0817,
EUR-100-0818,
EUR-100-0819,
EUR-100-0821,
EUR-100-0385,
EUR-100-0829,
EUR-100-0830,
EUR-100-0831,
EUR-100-0833,
EUR-100-0836,
EUR-100-0837,
EUR-100-0838,
EUR-100-0840,
EUR-100-0843,
EUR-100-0844,
EUR-100-0845,
EUR-100-0848,
EUR-100-0849,
EUR-100-0850,
EUR-100-0853,
EUR-100-0854,
EUR-100-0855,
EUR-100-0858,
EUR-100-0859,
EUR-100-0860,
EUR-100-0864,
EUR-100-0869,
EUR-100-0874,